sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Modèle n°: | SW255C |
| 2 | Pour IMM: | 50~150 Ton |
| 3 | Charge utile: | 2 kg |
| 4 | Durée du cycle de séchage: | 4 s |
| 5 | Hauteur: | 1260 mm |
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 300 mm |
| 2 | X2 | 100 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 550 mm |
| 6 | Z | -45°~+45° mm |
| 7 | YM1 | 155 mm |
| 8 | YM2 | 395 mm |
| 9 | W | 650 mm |
| 10 | L | 650 mm |
| 11 | H | 1260 mm |
| 12 | Hs | 390 mm |
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Pour IMM | 50 ~ 150 Ton |
| 2 | Course transversale (Z) | -45°~+45° mm |
| 3 | Course verticale (Y) | 550 |
| 4 | Coup en croix (X) | 100 |
| 5 | Conduire | Pneumatic |
| 6 | Puissance du moteur (X) | 0 W |
| 7 | Puissance du moteur (Y) | 0 W |
| 8 | Puissance du moteur (Z) | 0 W |
| 9 | Vide | 1 |
| 10 | Tuyau de serrage | 1 |
| 11 | Au temps du moule | 1.8 s |
| 12 | Vitesse de ligne MAX | |
| 13 | Durée du cycle de séchage | 4 s |
| 14 | Pouvoir (KVA) | 1.5 |
| 15 | Puissance d'entrée | AC220V/1P |
| 16 | Pression de travail | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | Consommation d'air | 3.5 NL/Cycle |
| 18 | Charge utile | 2 kg |
| 19 | Poids net | 40 kg |
| 20 | Poids brut | 80 |
| 21 | Dimension | L 650 mm |
| W 650 mm | ||
| H 1260 mm |
Powerjet a présenté sa machine de moulage par injection hydraulique à grande vitesse KF398-S8 avec le robot IML à entrée latérale KOWEY en démonstration de production de 6 cavités Gobelets à boissons IML au Chinaplas 2021.
En tant que fabricant de machines de moulage par injection hydraulique à grande vitesse en Chine, le marché de la production de gobelets IML est sans aucun doute un gros gâteau qui C'est un must pour rivaliser car c'est aujourd'hui une affaire qui pèse des milliards de dollars américains. Et en tant que nouveau venu dans le secteur IML, les gobelets à boissons sont devenus l'un des meilleur début de l'automatisation KOWEY, la coopération du robot Kowey IML et de la machine de moulage par injection à grande vitesse Powerjet sera présentée au Chinaplas 2021 est une coopération gagnant-gagnant des deux sociétés pour fournir au client des solutions IML clés en main de gobelets à boissons.
Bien qu'il soit plus facile d'entrer sur le marché IML avec une solution de production de gobelets, cela reste une activité très compétitive. Pour maximiser la productivité, les producteurs de gobelets IML recherchent des solutions IML pour fonctionner plus rapidement. Avec l'avancement de la technologie IML, le temps de cycle du nouveau robot SWITEK IML pour 6 cavités Les tasses ont approché les 8s. En tant que système de coopération intensive entre le fabricant de moules IML, l'équipe R&D de la conception du système IML et un service expérimenté Pour démarrer et optimiser le système IML, il devient de plus en plus difficile pour les nouveaux arrivants de rejoindre cette entreprise.
Actualités et Express sur les machines d'injection
E-mail: sales@switek.biz
Machines d'injection
CopyRight © HuangYanZheng