sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Modèle n°: | SW7312DS |
2 | Pour IMM: | 350~650 Ton |
3 | Charge utile: | 5 kg |
4 | Durée du cycle de séchage: | 8 s |
5 | Hauteur: | 2110 mm |
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | X1 | 1020 mm |
2 | X2 | 730 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1200 mm |
6 | Z | 1700 mm |
7 | YM1 | 450 mm |
8 | YM2 | 750 mm |
9 | W | 1660 mm |
10 | L | 2600 mm |
11 | H | 2110 mm |
12 | Hs | 600 mm |
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Pour IMM | 350 ~ 650 Ton |
2 | Course transversale (Z) | 1700 mm |
3 | Course verticale (Y) | 1200 |
4 | Coup en croix (X) | 730 |
5 | Conduire | Axis3kb |
6 | Puissance du moteur (X) | 750 W |
7 | Puissance du moteur (Y) | 1000 W |
8 | Puissance du moteur (Z) | 1000 W |
9 | Vide | 2 |
10 | Tuyau de serrage | 2 |
11 | Au temps du moule | 2 s |
12 | Vitesse de ligne MAX | X:2 Y:2 Z:2 |
13 | Durée du cycle de séchage | 8 s |
14 | Pouvoir (KVA) | 3.9 |
15 | Puissance d'entrée | AC220V/1P |
16 | Pression de travail | 5-7 kgf/cm2 |
17 | Consommation d'air | 3.5 NL/Cycle |
18 | Charge utile | 5 kg |
19 | Poids net | 560 kg |
20 | Poids brut | 900 |
21 | Dimension | L 2600 mm |
W 1660 mm | ||
H 2110 mm |
Le nouveau robot IML à 4 cavités Burger King à entrée latérale SWITEK a bien démarré pour la production IML du nouveau robot Twin Cup pour Burger King.
La nouvelle tasse IML dispose de deux compartiments qui permettent de combiner deux collations ou chips différentes avec sauce, le fond au design unique du La tasse permet d'être collé quelque part tout en savourant de délicieux plats. Le label design Jaune/Rouge le rend attrayant pour les consommateurs. Mais comme la ligne de jointure de l'étiquette se trouve juste au centre du centre de collage, elle demande au système IML de fournir une indication précise. étiquetage dans la production de gobelets.
Pour garantir la qualité d'étiquetage des gobelets, l'équipe R&D de SWITEK a bien étudié la structure du gobelet et la conception du moule et a bien optimisé la conception du magazine pour assurer la précision de l'étiquetage. Grâce à la coopération de la R&D, de la production et de l'équipe de service après-vente, le système IML a démarré avec succès pour la production en masse des twin-cups en Russie.
Actualités et Express sur les machines d'injection
E-mail: sales@switek.biz
Machines d'injection
CopyRight © HuangYanZheng