sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Modèle n°: | SW257C |
2 | Pour IMM: | 50~200 Ton |
3 | Charge utile: | 2 kg |
4 | Durée du cycle de séchage: | 4 s |
5 | Hauteur: | 1450 mm |
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | X1 | 300 mm |
2 | X2 | 100 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 695 mm |
6 | Z | -45°~+45° mm |
7 | YM1 | 215 mm |
8 | YM2 | 480 mm |
9 | W | 650 mm |
10 | L | 650 mm |
11 | H | 1450 mm |
12 | Hs | 440 mm |
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Pour IMM | 50 ~ 200 Ton |
2 | Course transversale (Z) | -45°~+45° mm |
3 | Course verticale (Y) | 695 |
4 | Coup en croix (X) | 100 |
5 | Conduire | Pneumatic |
6 | Puissance du moteur (X) | 0 W |
7 | Puissance du moteur (Y) | 0 W |
8 | Puissance du moteur (Z) | 0 W |
9 | Vide | 1 |
10 | Tuyau de serrage | 1 |
11 | Au temps du moule | 1.8 s |
12 | Vitesse de ligne MAX | |
13 | Durée du cycle de séchage | 4 s |
14 | Pouvoir (KVA) | 1.5 |
15 | Puissance d'entrée | AC220V/1P |
16 | Pression de travail | 5~7 kgf/cm2 |
17 | Consommation d'air | 3.5 NL/Cycle |
18 | Charge utile | 2 kg |
19 | Poids net | 40 kg |
20 | Poids brut | 80 |
21 | Dimension | L 650 mm |
W 650 mm | ||
H 1450 mm |
NPE 2024, Milacron exposé 2 cavités Seaux de 20 L Solution IML à entrée latérale avec technologie de co-injection par machine de moulage par injection de 1070 tonnes avec Solutions IML fournies par BECK.
Le point fort du système est la technologie de co-injection de deux matériaux à trois couches qui permettra d'utiliser jusqu'à 50 % de matériaux recyclés. Cette technologie contribuera à réduire l’utilisation de plastique et les rejets de carbone dans la production de seaux de 20 L. En tant que premier fabricant mondial de moules à injection, la co-injection La technologie du moule par Mold Master est l'étape importante de ce système.
Contrairement aux Chinois qui produiront les seaux de 20 L avec une machine de moulage par injection de 650 T avec une seule cavité pour réduire le coût d'achat de la machinerie, le Milacron La solution de machine 1070T fournira au producteur une solution plus efficace de production de seaux. Avec la solution IML fournie par le leader mondial Fournisseur de solutions IML BECK, le système IML Milacron 2 cavités représentera un système IML efficace, fiable avec une technologie de pointe.
Actualités et Express sur les machines d'injection
E-mail: sales@switek.biz
Machines d'injection
CopyRight © HuangYanZheng