sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Modèle n°: | SW6715D |
| 2 | Pour IMM: | 500~1000 Ton |
| 3 | Charge utile: | 15 kg |
| 4 | Durée du cycle de séchage: | 12 s |
| 5 | Hauteur: | 2400 mm |
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1900 mm |
| 2 | X2 | 734 mm |
| 3 | X3 | 450 mm |
| 4 | X4 | 1150 mm |
| 5 | Y | 1500 mm |
| 6 | Z | 2300 mm |
| 7 | YM1 | 450 mm |
| 8 | YM2 | 1050 mm |
| 9 | W | 2350 mm |
| 10 | L | 3120 mm |
| 11 | H | 2400 mm |
| 12 | Hs | 700 mm |
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Pour IMM | 500 ~ 1000 Ton |
| 2 | Course transversale (Z) | 2300 mm |
| 3 | Course verticale (Y) | 1500 |
| 4 | Coup en croix (X) | 734 |
| 5 | Conduire | Axis5t |
| 6 | Puissance du moteur (X) | 750 W |
| 7 | Puissance du moteur (Y) | 2000 W |
| 8 | Puissance du moteur (Z) | 2000 W |
| 9 | Vide | 2 |
| 10 | Tuyau de serrage | 2 |
| 11 | Au temps du moule | 3.3 s |
| 12 | Vitesse de ligne MAX | X:2 Y:2 Z:2 |
| 13 | Durée du cycle de séchage | 12 s |
| 14 | Pouvoir (KVA) | 8 |
| 15 | Puissance d'entrée | AC220V/3P |
| 16 | Pression de travail | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | Consommation d'air | 3.8 NL/Cycle |
| 18 | Charge utile | 15 kg |
| 19 | Poids net | 1500 kg |
| 20 | Poids brut | 1540 |
| 21 | Dimension | L 3120 mm |
| W 2350 mm | ||
| H 2400 mm |
SWITEK nouveau système IML d'étiquetage IML à 2 cavités et 5 faces installé pour la production.
Les solutions IML d'entrée de gamme sont une solution intelligente et économique d'IML avec un robot d'injection servo à 3 axes pour la sélection des noyaux et l'insertion des étiquettes. robot du système IML. Avec un bras robotique à entrée supérieure comme unité d'automatisation, un système IML à entrée supérieure est facile à configurer et à démarrer pour réduire le coût du projet. Mais en raison de la limitation de l'espace, un système IML à entrée par le haut n'est pas adapté aux systèmes multi-cavités. et il est moins efficace qu'un système IML à entrée latérale, il est plus adapté à un projet IML de petites commandes.
Le projet qui vient de se terminer de solution IML à entrée supérieure de boîte rectangulaire à 2 cavités est une solution IML intelligente et économique pour la production d'étiquettes à 5 faces. de boîtes rectangulaires très appréciées pour le beurre, les glaces et surtout en Inde pour la production d'emballages pour les sueurs de saison. Si vous êtes nouveau dans ce secteur, je pense que la solution IML d'entrée de gamme SWITEK serait un choix idéal pour essayer de démarrer cette entreprise.
Actualités et Express sur les machines d'injection
E-mail: sales@switek.biz
Machines d'injection
CopyRight © HuangYanZheng