sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Modèle n°: | SW6712D-20 |
2 | Pour IMM: | 350~650 Ton |
3 | Charge utile: | 8 kg |
4 | Durée du cycle de séchage: | 7 s |
5 | Hauteur: | 2050 mm |
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | X1 | 1025 mm |
2 | X2 | 605 mm |
3 | X3 | 250 mm |
4 | X4 | 590 mm |
5 | Y | 1200 mm |
6 | Z | 2000 mm |
7 | YM1 | 475 mm |
8 | YM2 | 725 mm |
9 | W | 1610 mm |
10 | L | 3020 mm |
11 | H | 2050 mm |
12 | Hs | 620 mm |
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Pour IMM | 350 ~ 650 Ton |
2 | Course transversale (Z) | 2000 mm |
3 | Course verticale (Y) | 1200 |
4 | Coup en croix (X) | 605 |
5 | Conduire | Axis5t |
6 | Puissance du moteur (X) | 400 W |
7 | Puissance du moteur (Y) | 750 W |
8 | Puissance du moteur (Z) | 750 W |
9 | Vide | 2 |
10 | Tuyau de serrage | 2 |
11 | Au temps du moule | 3 s |
12 | Vitesse de ligne MAX | X:2.5 Y:2 Z:2 |
13 | Durée du cycle de séchage | 7 s |
14 | Pouvoir (KVA) | 4 |
15 | Puissance d'entrée | AC220V/1P |
16 | Pression de travail | 5~7 kgf/cm2 |
17 | Consommation d'air | 3.5 NL/Cycle |
18 | Charge utile | 8 kg |
19 | Poids net | 570 kg |
20 | Poids brut | 600 |
21 | Dimension | L 3020 mm |
W 1610 mm | ||
H 2050 mm |
NPE 2024, Milacron exposé 2 cavités Seaux de 20 L Solution IML à entrée latérale avec technologie de co-injection par machine de moulage par injection de 1070 tonnes avec Solutions IML fournies par BECK.
Le point fort du système est la technologie de co-injection de deux matériaux à trois couches qui permettra d'utiliser jusqu'à 50 % de matériaux recyclés. Cette technologie contribuera à réduire l’utilisation de plastique et les rejets de carbone dans la production de seaux de 20 L. En tant que premier fabricant mondial de moules à injection, la co-injection La technologie du moule par Mold Master est l'étape importante de ce système.
Contrairement aux Chinois qui produiront les seaux de 20 L avec une machine de moulage par injection de 650 T avec une seule cavité pour réduire le coût d'achat de la machinerie, le Milacron La solution de machine 1070T fournira au producteur une solution plus efficace de production de seaux. Avec la solution IML fournie par le leader mondial Fournisseur de solutions IML BECK, le système IML Milacron 2 cavités représentera un système IML efficace, fiable avec une technologie de pointe.
Actualités et Express sur les machines d'injection
E-mail: sales@switek.biz
Machines d'injection
CopyRight © HuangYanZheng