sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Modèle n°: | SW7518DS |
2 | Pour IMM: | 500~1800 Ton |
3 | Charge utile: | 15 kg |
4 | Durée du cycle de séchage: | 12 s |
5 | Hauteur: | 2650 mm |
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | X1 | 1785 mm |
2 | X2 | 1320 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1800 mm |
6 | Z | 3120 mm |
7 | YM1 | 500 mm |
8 | YM2 | 1300 mm |
9 | W | 2480 mm |
10 | L | 4160 mm |
11 | H | 2650 mm |
12 | Hs | 700 mm |
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Pour IMM | 500 ~ 1800 Ton |
2 | Course transversale (Z) | 3120 mm |
3 | Course verticale (Y) | 1800 |
4 | Coup en croix (X) | 1320 |
5 | Conduire | Axis3kb |
6 | Puissance du moteur (X) | 2000 W |
7 | Puissance du moteur (Y) | 2000 W |
8 | Puissance du moteur (Z) | 2000 W |
9 | Vide | 2 |
10 | Tuyau de serrage | 2 |
11 | Au temps du moule | 3.5 s |
12 | Vitesse de ligne MAX | X:2 Y:3 Z:2 |
13 | Durée du cycle de séchage | 12 s |
14 | Pouvoir (KVA) | 9 |
15 | Puissance d'entrée | AC220V/3P |
16 | Pression de travail | 5-7 kgf/cm2 |
17 | Consommation d'air | 4.5 NL/Cycle |
18 | Charge utile | 15 kg |
19 | Poids net | 1500 kg |
20 | Poids brut | 1540 |
21 | Dimension | L 4160 mm |
W 2480 mm | ||
H 2650 mm |
Nouveau robot IML SWITEK pour l'emballage et l'étiquetage du fond des conteneurs de forme ovale. Les solutions IML ont terminé l'assemblage pour des tests en interne.
Contrairement à l'étiquetage habituel des emballages, le nouveau système IML est destiné aux emballages qui ont une autre étiquette au fond du contenant. Grâce à cette étiquette supplémentaire, les producteurs alimentaires pourront fournir plus d'informations sur les aliments contenus à leurs consommateurs. Il s'agit d'une conception d'emballage très populaire sur le marché européen qui aidera les consommateurs à en savoir plus sur les aliments eux-mêmes et sur le producteur.
Outre le conteneur, le point fort du système est qu'il s'agit d'un robot IML de conception modulaire qui rendra le changement des magasins facile et rapide. Il s'agit d'une conception vraiment intelligente pour les petits et moyens producteurs de conteneurs IML qui auront plusieurs conteneurs à produire dans la même machine de moulage par injection, ce qui nécessitera un changement fréquent des magasins. Le changement rapide des magasins aidera le producteur à augmenter la productivité du système.
Actualités et Express sur les machines d'injection
E-mail: sales@switek.biz
Machines d'injection
CopyRight © HuangYanZheng