sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Modèle n°: | SW7730DS |
2 | Pour IMM: | 1000~4000 Ton |
3 | Charge utile: | 75 kg |
4 | Durée du cycle de séchage: | 16 s |
5 | Hauteur: | 3440 mm |
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | X1 | 2250 mm |
2 | X2 | 1720 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 3000 mm |
6 | Z | 4000 mm |
7 | YM1 | 780 mm |
8 | YM2 | 2220 mm |
9 | W | 3005 mm |
10 | L | 5050 mm |
11 | H | 3440 mm |
12 | Hs | 950 mm |
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Pour IMM | 1000 ~ 4000 Ton |
2 | Course transversale (Z) | 4000 mm |
3 | Course verticale (Y) | 3000 |
4 | Coup en croix (X) | 1720 |
5 | Conduire | Axis3kb |
6 | Puissance du moteur (X) | 2000 W |
7 | Puissance du moteur (Y) | 5000 W |
8 | Puissance du moteur (Z) | 3000 W |
9 | Vide | 2 |
10 | Tuyau de serrage | 2 |
11 | Au temps du moule | 6 s |
12 | Vitesse de ligne MAX | X:2 Y:3 Z:2 |
13 | Durée du cycle de séchage | 16 s |
14 | Pouvoir (KVA) | 14.6 |
15 | Puissance d'entrée | AC220V/3P |
16 | Pression de travail | 5-7 kgf/cm2 |
17 | Consommation d'air | 2 NL/Cycle |
18 | Charge utile | 75 kg |
19 | Poids net | 2055 kg |
20 | Poids brut | 2095 |
21 | Dimension | L 5050 mm |
W 3005 mm | ||
H 3440 mm |
Le 29ème salon international FAKUMA pour la transformation des matières plastiques s'ouvre du 15 au 19th 2024 à Friedrichshafen, en Allemagne.
En tant que l'un des principaux salons du traitement des matières plastiques au monde, FAKUMA se caractérise par des innovations pionnières dans le traitement des matières plastiques avec des technologies de pointe pour une production durable, des solutions d'automatisation intelligentes et des matériaux économes en ressources.
Pour une meilleure compréhension de la technologie de pointe de la transformation des matières plastiques et fournir à nos clients du monde entier de meilleures solutions, le CTO de SWITEK Technology, M. Lee visite FAKUMA 2024 et rencontre les initiés du traitement par injection pour partager une expérience mutuelle en matière d'injection contrôle du bras robotique ; Solutions IML d'efficacité ; Intégration de l'automatisation de la transformation des matières plastiques. Nous avons hâte de rencontrer les talents de industrie du plastique à Fakuma 2024 pour une planète plus verte et plus durable.
Actualités et Express sur les machines d'injection
E-mail: sales@switek.biz
Machines d'injection
CopyRight © HuangYanZheng