sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Modèle n°: | SW6712 |
2 | Pour IMM: | 350~650 Ton |
3 | Charge utile: | 8 kg |
4 | Durée du cycle de séchage: | 7 s |
5 | Hauteur: | 2460 mm |
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | X1 | 1055 mm |
2 | X2 | 607 mm |
3 | X3 | 288 mm |
4 | X4 | 607 mm |
5 | Y | 1200 mm |
6 | Z | 1750 mm |
7 | YM1 | 420 mm |
8 | YM2 | 780 mm |
9 | W | 1700 mm |
10 | L | 2340 mm |
11 | H | 2460 mm |
12 | Hs | 580 mm |
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Pour IMM | 350 ~ 650 Ton |
2 | Course transversale (Z) | 1750 mm |
3 | Course verticale (Y) | 1200 |
4 | Coup en croix (X) | 607 |
5 | Conduire | Axis5 |
6 | Puissance du moteur (X) | 400 W |
7 | Puissance du moteur (Y) | 750 W |
8 | Puissance du moteur (Z) | 750 W |
9 | Vide | 2 |
10 | Tuyau de serrage | 2 |
11 | Au temps du moule | 1.8 s |
12 | Vitesse de ligne MAX | X:2.5 Y:2 Z:2 |
13 | Durée du cycle de séchage | 7 s |
14 | Pouvoir (KVA) | 5.3 |
15 | Puissance d'entrée | AC220V/1P |
16 | Pression de travail | 5-7 kgf/cm2 |
17 | Consommation d'air | 3.5 NL/Cycle |
18 | Charge utile | 8 kg |
19 | Poids net | 460 kg |
20 | Poids brut | 950 |
21 | Dimension | L 2340 mm |
W 1700 mm | ||
H 2460 mm |
Lors du salon PlastImagen 2025 au Mexique, Demag collabore avec StackTeck Automation pour présenter une solution IML à entrée latérale pour conteneurs rPET avec contrôle de vision par la machine de moulage par injection hybride Demag El-Exis SP420-2500.
Les contenants en PET recyclé ou rPET avec IML gagnent en popularité comme emballages alimentaires, car ils sont écologiques et offrent une grande transparence. Les solutions IML présentées au salon PlastImagen 2025 de Demag et Stackteck sont des contenants en PET à parois ultra-fines, avec les étiquettes IML fournies par MCC.
Contrairement au PP recyclé, le recyclage du PET est désormais une technologie éprouvée pour produire un PET recyclé de qualité alimentaire destiné aux emballages alimentaires. Les contenants IML en rPET constitueraient une alternative idéale au PP pour réduire l'empreinte carbone et protéger l'environnement.
En tant que l'un des principaux fournisseurs de solutions d'automatisation, le système StackTeck rPET IML a intégré le système de contrôle de vision en ligne pour garantir que le producteur de conteneurs IML sera en mesure de fournir des emballages sans défaut au producteur alimentaire.
Actualités et Express sur les machines d'injection
E-mail: sales@switek.biz
Machines d'injection
CopyRight © HuangYanZheng