sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nom | Valeur | 
|---|---|---|
| 1 | Modèle n°: | SW6712 | 
| 2 | Pour IMM: | 350~650 Ton | 
| 3 | Charge utile: | 8 kg | 
| 4 | Durée du cycle de séchage: | 7 s | 
| 5 | Hauteur: | 2460 mm | 
 
                            | # | Nom | Valeur | 
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1055 mm | 
| 2 | X2 | 607 mm | 
| 3 | X3 | 288 mm | 
| 4 | X4 | 607 mm | 
| 5 | Y | 1200 mm | 
| 6 | Z | 1750 mm | 
| 7 | YM1 | 420 mm | 
| 8 | YM2 | 780 mm | 
| 9 | W | 1700 mm | 
| 10 | L | 2340 mm | 
| 11 | H | 2460 mm | 
| 12 | Hs | 580 mm | 
| # | Nom | Valeur | 
|---|---|---|
| 1 | Pour IMM | 350 ~ 650 Ton | 
| 2 | Course transversale (Z) | 1750 mm | 
| 3 | Course verticale (Y) | 1200 | 
| 4 | Coup en croix (X) | 607 | 
| 5 | Conduire | Axis5 | 
| 6 | Puissance du moteur (X) | 400 W | 
| 7 | Puissance du moteur (Y) | 750 W | 
| 8 | Puissance du moteur (Z) | 750 W | 
| 9 | Vide | 2 | 
| 10 | Tuyau de serrage | 2 | 
| 11 | Au temps du moule | 1.8 s | 
| 12 | Vitesse de ligne MAX | X:2.5 Y:2 Z:2 | 
| 13 | Durée du cycle de séchage | 7 s | 
| 14 | Pouvoir (KVA) | 5.3 | 
| 15 | Puissance d'entrée | AC220V/1P | 
| 16 | Pression de travail | 5-7 kgf/cm2 | 
| 17 | Consommation d'air | 3.5 NL/Cycle | 
| 18 | Charge utile | 8 kg | 
| 19 | Poids net | 460 kg | 
| 20 | Poids brut | 950 | 
| 21 | Dimension | L 2340 mm | 
| W 1700 mm | ||
| H 2460 mm | 
Arburg expose 2 cavités 1Litter bucket système IML avec poignée en 2012.
Le seau IML de 1 litière avec poignée est l'un des emballages alimentaires les plus populaires non seulement pour les produits laitiers mais également pour les collations comme les biscuits ou les bonbons. mais l'assemblage du manche est un travail intensif. Avec l'augmentation du coût de la main d'œuvre, le faire monter automatiquement semble une solution Affaires rentables. Le système de production IML de seau Arburg de 1 litre offre une solution parfaite aux producteurs de seaux IML.
Le point fort de ce système est d'avoir le seau et la poignée intégrés dans le même moule et d'ajouter une unité d'assemblage supplémentaire pour réaliser la poignée. assemblage après production IML des godets. Grâce à des années d'études, Mold-tip, l'un des principaux fabricants de moules pour conteneurs à paroi mince, a réussi à fabriqué un moule avec seau et poignée intégrés et le fabricant de robots IML SWITEK Automation a conçu avec succès le système IML avec assemblage de poignée. Ils travaillent désormais ensemble pour fournir un système de production de godets IML clé en main, intelligent et économique, avec assemblage de poignées.
Actualités et Express sur les machines d'injection
 
                                 
                                E-mail: sales@switek.biz
Machines d'injection
CopyRight © HuangYanZheng