sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nom | Valeur | 
|---|---|---|
| 1 | Modèle n°: | SW6310DS-20 | 
| 2 | Pour IMM: | 150~350 Ton | 
| 3 | Charge utile: | 3 kg | 
| 4 | Durée du cycle de séchage: | 6 s | 
| 5 | Hauteur: | 1580 mm | 
 
                            | # | Nom | Valeur | 
|---|---|---|
| 1 | X1 | 740 mm | 
| 2 | X2 | 805 mm | 
| 3 | X3 | 0 mm | 
| 4 | X4 | 0 mm | 
| 5 | Y | 1000 mm | 
| 6 | Z | 1650 mm | 
| 7 | YM1 | 235 mm | 
| 8 | YM2 | 765 mm | 
| 9 | W | 1500 mm | 
| 10 | L | 2640 mm | 
| 11 | H | 1580 mm | 
| 12 | Hs | 380 mm | 
| # | Nom | Valeur | 
|---|---|---|
| 1 | Pour IMM | 150 ~ 350 Ton | 
| 2 | Course transversale (Z) | 1650 mm | 
| 3 | Course verticale (Y) | 1000 | 
| 4 | Coup en croix (X) | 805 | 
| 5 | Conduire | axis3t | 
| 6 | Puissance du moteur (X) | 400 W | 
| 7 | Puissance du moteur (Y) | 400 W | 
| 8 | Puissance du moteur (Z) | 400 W | 
| 9 | Vide | 2 | 
| 10 | Tuyau de serrage | 2 | 
| 11 | Au temps du moule | 2 s | 
| 12 | Vitesse de ligne MAX | X:2.3 Y:2 Z:2 | 
| 13 | Durée du cycle de séchage | 6 s | 
| 14 | Pouvoir (KVA) | 1.8 | 
| 15 | Puissance d'entrée | AC220V/1PH | 
| 16 | Pression de travail | 5-7 kgf/cm2 | 
| 17 | Consommation d'air | 2 NL/Cycle | 
| 18 | Charge utile | 3 kg | 
| 19 | Poids net | 380 kg | 
| 20 | Poids brut | 410 | 
| 21 | Dimension | L 2640 mm | 
| W 1500 mm | ||
| H 1580 mm | 
GH Technology nouveau robot IML à entrée latérale installé dans la production IML de gobelets à boissons de 500 ml Système IML à 6 cavités avec injection haïtienne à grande vitesse machine à mouler.
Les tasses IML de 500 ml sont l'un des récipients les plus populaires pour la « nouvelle boisson au thé » qui est une combinaison de thé, de jus de fruits, de lait/yaourt/fromage et autres ingrédients. Il a gagné l'enthousiasme du capital-risque et des centaines de nouvelles marques ont émergé du jour au lendemain dans toute la Chine, les plus grandes marques étant les plus importantes. plus de 50 000 chaînes de magasins. Avec l'avantage d'être sûres et d'apparence haut de gamme, les tasses IML de 500/750/1000 ml sont le premier choix pour les « nouvelles boissons au thé » haut de gamme. marques.
Pour démarrer l'activité de production de gobelets IML, une solution de 4/6/8 cavités Les solutions IML sont enrichissantes en termes d'investissement et de productivité. En Chine, les solutions les plus populaires sont celles à 6 cavités avec la machine de moulage par injection d'environ 380T à un temps de cycle de 8,5 s par SWITEK SW8 Series' du robot IML à grande vitesse.
Actualités et Express sur les machines d'injection
 
                                 
                                E-mail: sales@switek.biz
Machines d'injection
CopyRight © HuangYanZheng