sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Modèle n°: | SW6308-20 |
| 2 | Pour IMM: | 50~250 Ton |
| 3 | Charge utile: | 3 kg |
| 4 | Durée du cycle de séchage: | 6 s |
| 5 | Hauteur: | 1690 mm |
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 980 mm |
| 2 | X2 | 640 mm |
| 3 | X3 | 165 mm |
| 4 | X4 | 645 mm |
| 5 | Y | 800 mm |
| 6 | Z | 1280 mm |
| 7 | YM1 | 235 mm |
| 8 | YM2 | 565 mm |
| 9 | W | 1500 mm |
| 10 | L | 2320 mm |
| 11 | H | 1690 mm |
| 12 | Hs | 380 mm |
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Pour IMM | 50 ~ 250 Ton |
| 2 | Course transversale (Z) | 1280 mm |
| 3 | Course verticale (Y) | 800 |
| 4 | Coup en croix (X) | 640 |
| 5 | Conduire | Axis5 |
| 6 | Puissance du moteur (X) | 400 W |
| 7 | Puissance du moteur (Y) | 400 W |
| 8 | Puissance du moteur (Z) | 400 W |
| 9 | Vide | 2 |
| 10 | Tuyau de serrage | 2 |
| 11 | Au temps du moule | 2 s |
| 12 | Vitesse de ligne MAX | X:2.3 Y:2 Z:2 |
| 13 | Durée du cycle de séchage | 6 s |
| 14 | Pouvoir (KVA) | 2.5 |
| 15 | Puissance d'entrée | AC220V/1P |
| 16 | Pression de travail | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Consommation d'air | 3 NL/Cycle |
| 18 | Charge utile | 3 kg |
| 19 | Poids net | 390 kg |
| 20 | Poids brut | 420 |
| 21 | Dimension | L 2320 mm |
| W 1500 mm | ||
| H 1690 mm |
NPE 2024 se reproduira après 3 ans, du 6 au 10 mai 2024 à Orlando, en Floride. De nombreux débutants sont en train de s'enthousiasmer pour avoir l'opportunité de participer à ce grand événement en tant qu'initié de l'industrie du plastique. J'ai hâte de rencontrer les talents des machines à injection du monde entier pour partager notre expérience sur la façon d'utiliser le plastique de manière plus efficace mais plus respectueuse de notre environnement.
Depuis que j'ai rejoint SWITEK en 2017, je suis dans ce métier innovant depuis plus de 6 ans et je dirais que je suis désormais un "Insider" de l'injection automatisation. Je me souviens encore de la façon dont j'ai été choqué pour la première fois en K-2019 de voir comment les pièces en plastique sont façonnées avec précision mais efficacité. Et dans chaque Chinaplast, je trouverai toujours quelque chose de nouveau dans cette activité dynamique. Mais pour NPE, c'est ma première fois et c'est sûr que j'apprendrai beaucoup de mes homologues et offrir un bien meilleur service à nos clients.
En tant que novice, je visiterai NPE avec notre CTO, M. Lee, qui est un expert en moulage par injection avec une expérience de plus de 20 ans. dans l'automatisation de l'injection. En visitant NPE avec lui, nous aurons une meilleure compréhension de ce qui se passe dans l'industrie du plastique en Amérique du Nord et nous y reviendrons. avec une meilleure solution d'automatisation de l'injection pour les plasturgistes nord-américains.
En tant que novice, j'ai hâte de vous rencontrer au NPE 2024 et j'espère que vous me laisserez un message si vous visitez également cette exposition passionnante.
Actualités et Express sur les machines d'injection
E-mail: sales@switek.biz
Machines d'injection
CopyRight © HuangYanZheng