sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Modèle n°: | SW6710DS-20 |
2 | Pour IMM: | 150~320 Ton |
3 | Charge utile: | 8 kg |
4 | Durée du cycle de séchage: | 7 s |
5 | Hauteur: | 1930 mm |
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | X1 | 1025 mm |
2 | X2 | 840 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1000 mm |
6 | Z | 1750 mm |
7 | YM1 | 475 mm |
8 | YM2 | 525 mm |
9 | W | 1610 mm |
10 | L | 2780 mm |
11 | H | 1930 mm |
12 | Hs | 620 mm |
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Pour IMM | 150 ~ 320 Ton |
2 | Course transversale (Z) | 1750 mm |
3 | Course verticale (Y) | 1000 |
4 | Coup en croix (X) | 840 |
5 | Conduire | axis3t |
6 | Puissance du moteur (X) | 400 W |
7 | Puissance du moteur (Y) | 750 W |
8 | Puissance du moteur (Z) | 750 W |
9 | Vide | 2 |
10 | Tuyau de serrage | 2 |
11 | Au temps du moule | 3 s |
12 | Vitesse de ligne MAX | X:2.5 Y:2 Z:2 |
13 | Durée du cycle de séchage | 7 s |
14 | Pouvoir (KVA) | 2.5 |
15 | Puissance d'entrée | AC220V/1PH |
16 | Pression de travail | 5~7 kgf/cm2 |
17 | Consommation d'air | 2.5 NL/Cycle |
18 | Charge utile | 8 kg |
19 | Poids net | 500 kg |
20 | Poids brut | 530 |
21 | Dimension | L 2780 mm |
W 1610 mm | ||
H 1930 mm |
Chinaplas 2024 - Les machines PowerJet présenteront une nouvelle machine de moulage par injection et une machine de moulage par soufflage sur le stand n° 4.1D64 avec des solutions d'automatisation.
En tant que l'un des premiers fabricants de machines de moulage par injection à s'être lancé dans le domaine du moulage par injection de préformes PET, PowerJet présentera ses nouvelle machine de moulage par injection pour PET KPET4550-E7 destinée à l'injection rapide de préformes PET ; Également machine de moulage par injection à deux plateaux DP800-S6, la machine de moulage par soufflage EB30U et la machine de moulage par injection entièrement électrique JT200.
Pour les producteurs de conteneurs IML à paroi mince, vous pouvez vous concentrer sur leur machine de moulage par injection entièrement électrique JT200. A côté de la machine de moulage par injection, Les machines de moulage par injection à grande vitesse pour conteneurs à paroi mince sont également la vache à lait des machines PowerrJet. Les performances de leur injection tout électrique machine de moulage dans la production de conteneurs à paroi mince sont attendues.
Actualités et Express sur les machines d'injection
E-mail: sales@switek.biz
Machines d'injection
CopyRight © HuangYanZheng