sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nom | Valeur | 
|---|---|---|
| 1 | Modèle n°: | SW6710DS-20 | 
| 2 | Pour IMM: | 150~320 Ton | 
| 3 | Charge utile: | 8 kg | 
| 4 | Durée du cycle de séchage: | 7 s | 
| 5 | Hauteur: | 1930 mm | 
 
                            | # | Nom | Valeur | 
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1025 mm | 
| 2 | X2 | 840 mm | 
| 3 | X3 | 0 mm | 
| 4 | X4 | 0 mm | 
| 5 | Y | 1000 mm | 
| 6 | Z | 1750 mm | 
| 7 | YM1 | 475 mm | 
| 8 | YM2 | 525 mm | 
| 9 | W | 1610 mm | 
| 10 | L | 2780 mm | 
| 11 | H | 1930 mm | 
| 12 | Hs | 620 mm | 
| # | Nom | Valeur | 
|---|---|---|
| 1 | Pour IMM | 150 ~ 320 Ton | 
| 2 | Course transversale (Z) | 1750 mm | 
| 3 | Course verticale (Y) | 1000 | 
| 4 | Coup en croix (X) | 840 | 
| 5 | Conduire | axis3t | 
| 6 | Puissance du moteur (X) | 400 W | 
| 7 | Puissance du moteur (Y) | 750 W | 
| 8 | Puissance du moteur (Z) | 750 W | 
| 9 | Vide | 2 | 
| 10 | Tuyau de serrage | 2 | 
| 11 | Au temps du moule | 3 s | 
| 12 | Vitesse de ligne MAX | X:2.5 Y:2 Z:2 | 
| 13 | Durée du cycle de séchage | 7 s | 
| 14 | Pouvoir (KVA) | 2.5 | 
| 15 | Puissance d'entrée | AC220V/1PH | 
| 16 | Pression de travail | 5~7 kgf/cm2 | 
| 17 | Consommation d'air | 2.5 NL/Cycle | 
| 18 | Charge utile | 8 kg | 
| 19 | Poids net | 500 kg | 
| 20 | Poids brut | 530 | 
| 21 | Dimension | L 2780 mm | 
| W 1610 mm | ||
| H 1930 mm | 
ENGEL présente sa machine de moulage par injection entièrement électrique avec une solution IML à entrée latérale à 2 seaux à cavités avec contrôle de vision intégré à Fakuma 2023.
La solution présentée au salon Fakuma 2023 est un seau avec preuve de trempe, qui est un modèle de seau très populaire, notamment pour l'emballage de produits laitiers. Le système de contrôle de vision intégré garantira bien la qualité des seaux et les maintiendra exempts de l'éventuelle pollution biotique introduite. tout en faisant inspecter les seaux manuellement. La machine de moulage par injection ENGEL entièrement électrique promettra l'efficacité de la production et créera un environnement « propre » environnement de production les seaux. Il est certain que la solution ENGEL présentée au salon Fakuma 2023 est une solution IML idéale pour le producteur de seaux IML.
Il ne fait aucun doute qu'ENGEL IML Solutions s'adresse aux clients haut de gamme disposant d'un budget suffisant, mais aux producteurs IML sensibles au prix tout en à la recherche d'une solution IML efficace, le robot IML SWITEK SW8 Series serait un choix facultatif. Avec la conception du module, les conteneurs IML sont libres de choisir le système de contrôle de vision, l'empilage, l'emballage et autres unités fonctionnelles en fonction de la demande de leur client et du budget pour disposer du système intégré juste dans le besoin.
Actualités et Express sur les machines d'injection
 
                                 
                                E-mail: sales@switek.biz
Machines d'injection
CopyRight © HuangYanZheng