sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Modèle n°: | SW818 |
| 2 | Pour IMM: | 150~380 Ton |
| 3 | Charge utile: | 5 kg |
| 4 | Durée du cycle de séchage: | 3.3 s |
| 5 | Hauteur: | 1720 mm |
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 190 mm |
| 2 | X2 | 190 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 400 mm |
| 6 | Z | 2100 mm |
| 7 | YM1 | 0 mm |
| 8 | YM2 | 0 mm |
| 9 | W | 2410 mm |
| 10 | L | 2730 mm |
| 11 | H | 1720 mm |
| 12 | Hs | mm |
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Pour IMM | 150 ~ 380 Ton |
| 2 | Course transversale (Z) | 2100 mm |
| 3 | Course verticale (Y) | 400 |
| 4 | Coup en croix (X) | 190 |
| 5 | Conduire | side |
| 6 | Puissance du moteur (X) | 0 W |
| 7 | Puissance du moteur (Y) | 0 W |
| 8 | Puissance du moteur (Z) | 0 W |
| 9 | Vide | 0 |
| 10 | Tuyau de serrage | 0 |
| 11 | Au temps du moule | 0.8 s |
| 12 | Vitesse de ligne MAX | |
| 13 | Durée du cycle de séchage | 3.3 s |
| 14 | Pouvoir (KVA) | 6.2 |
| 15 | Puissance d'entrée | AC220V/3Ph |
| 16 | Pression de travail | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | Consommation d'air | 10(NL/Cycle) NL/Cycle |
| 18 | Charge utile | 5 kg |
| 19 | Poids net | 0 kg |
| 20 | Poids brut | 0 |
| 21 | Dimension | L 2730 mm |
| W 2410 mm | ||
| H 1720 mm |
Le nouveau robot IML à 4 cavités Burger King à entrée latérale SWITEK a bien démarré pour la production IML du nouveau robot Twin Cup pour Burger King.
La nouvelle tasse IML dispose de deux compartiments qui permettent de combiner deux collations ou chips différentes avec sauce, le fond au design unique du La tasse permet d'être collé quelque part tout en savourant de délicieux plats. Le label design Jaune/Rouge le rend attrayant pour les consommateurs. Mais comme la ligne de jointure de l'étiquette se trouve juste au centre du centre de collage, elle demande au système IML de fournir une indication précise. étiquetage dans la production de gobelets.
Pour garantir la qualité d'étiquetage des gobelets, l'équipe R&D de SWITEK a bien étudié la structure du gobelet et la conception du moule et a bien optimisé la conception du magazine pour assurer la précision de l'étiquetage. Grâce à la coopération de la R&D, de la production et de l'équipe de service après-vente, le système IML a démarré avec succès pour la production en masse des twin-cups en Russie.
Actualités et Express sur les machines d'injection
E-mail: sales@switek.biz
Machines d'injection
CopyRight © HuangYanZheng