sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Modèle n°: | SW6710D-20 |
2 | Pour IMM: | 100~350 Ton |
3 | Charge utile: | 8 kg |
4 | Durée du cycle de séchage: | 7 s |
5 | Hauteur: | 1930 mm |
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | X1 | 1025 mm |
2 | X2 | 1025 mm |
3 | X3 | 250 mm |
4 | X4 | 590 mm |
5 | Y | 1000 mm |
6 | Z | 1750 mm |
7 | YM1 | 475 mm |
8 | YM2 | 525 mm |
9 | W | 1610 mm |
10 | L | 2780 mm |
11 | H | 1930 mm |
12 | Hs | 620 mm |
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Pour IMM | 100 ~ 350 Ton |
2 | Course transversale (Z) | 1750 mm |
3 | Course verticale (Y) | 1000 |
4 | Coup en croix (X) | 1025 |
5 | Conduire | Axis5t |
6 | Puissance du moteur (X) | 400 W |
7 | Puissance du moteur (Y) | 750 W |
8 | Puissance du moteur (Z) | 750 W |
9 | Vide | 2 |
10 | Tuyau de serrage | 2 |
11 | Au temps du moule | 3 s |
12 | Vitesse de ligne MAX | X:2.5 Y:2 Z:2 |
13 | Durée du cycle de séchage | 7 s |
14 | Pouvoir (KVA) | 4 |
15 | Puissance d'entrée | AC220V/1P |
16 | Pression de travail | 5~7 kgf/cm2 |
17 | Consommation d'air | 3.5 NL/Cycle |
18 | Charge utile | 8 kg |
19 | Poids net | 550 kg |
20 | Poids brut | 580 |
21 | Dimension | L 2780 mm |
W 1610 mm | ||
H 1930 mm |
Il n'y a aucun autre matériau au monde qui ait changé notre vie, il nous apporte autant de commodité mais aussi tant de choses. nuire à notre environnement. Comment utiliser le plastique en toute sécurité et comment le recycler efficacement, telle serait la préoccupation de tout plastique initiés de l’industrie.
Le package IML devient de plus en plus populaire parmi les producteurs de produits alimentaires, en particulier parmi les producteurs de produits laitiers. Avec autant de variété style et il est facile de modifier le contenu de l'étiquette, ce serait sans aucun doute la meilleure solution d'emballage à l'avenir. Bien que mais le package IML est toujours considéré comme un package respectueux de l'environnement, pourquoi ?
En tant que produit en plastique, IML réalisera le moulage par injection et la décoration en un seul cycle, ce qui en fera une production économe en énergie. pendant la production ; Et comparé au tirage à part ou à l'autocollant, il est exempt du risque de pollution biologique potentielle, ce qui est très important. comme emballage alimentaire ; Et pour les emballages IML, l'étiquette et les pièces sont fabriquées à partir du même matériau, ce qui permet le recyclage à 100 % des conteneurs IML. réel.
En tant que consommateur d'aliments emballés dans un emballage IML, ce que nous pouvons faire pour notre environnement est de classer correctement l'emballage et de faire de notre mieux. à un véritable recyclage du package IML.
Actualités et Express sur les machines d'injection
E-mail: sales@switek.biz
Machines d'injection
CopyRight © HuangYanZheng