sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Modèle n°: | SW7522DS |
2 | Pour IMM: | 500~1800 Ton |
3 | Charge utile: | 15 kg |
4 | Durée du cycle de séchage: | 12 s |
5 | Hauteur: | 2830 mm |
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | X1 | 1785 mm |
2 | X2 | 1680 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 2200 mm |
6 | Z | 3120 mm |
7 | YM1 | 650 mm |
8 | YM2 | 1550 mm |
9 | W | 2850 mm |
10 | L | 4160 mm |
11 | H | 2830 mm |
12 | Hs | 700 mm |
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Pour IMM | 500 ~ 1800 Ton |
2 | Course transversale (Z) | 3120 mm |
3 | Course verticale (Y) | 2200 |
4 | Coup en croix (X) | 1680 |
5 | Conduire | Axis3kb |
6 | Puissance du moteur (X) | 2000 W |
7 | Puissance du moteur (Y) | 2000 W |
8 | Puissance du moteur (Z) | 2000 W |
9 | Vide | 2 |
10 | Tuyau de serrage | 2 |
11 | Au temps du moule | 3.8 s |
12 | Vitesse de ligne MAX | X:2 Y:3 Z:2 |
13 | Durée du cycle de séchage | 12 s |
14 | Pouvoir (KVA) | 11.4 |
15 | Puissance d'entrée | AC220V/3P |
16 | Pression de travail | 5-7 kgf/cm2 |
17 | Consommation d'air | 5 NL/Cycle |
18 | Charge utile | 15 kg |
19 | Poids net | 1515 kg |
20 | Poids brut | 1555 |
21 | Dimension | L 4160 mm |
W 2850 mm | ||
H 2830 mm |
De l'ouverture du carton à la fermeture, le nouveau système d'automatisation SWITEK pour le chargement des cartons de gobelets est prêt à être livré.
Le nouveau système de chargement de cartons est conçu pour le chargement automatique des gobelets à parois minces dans le carton, ce qui contribuera à augmenter la productivité des gobelets et à réduire les coûts de production. Le système comprend une unité de disposition des gobelets, l'unité d'ouverture des cartons et l'unité de scellage des cartons. En tant que système de conception modulaire, le producteur de gobelets est en mesure d'introduire un système de contrôle de vision devant l'unité d'empilage des gobelets et une unité d'empilage automatique des palettes jusqu'à l'extrémité de l'unité de scellage des cartons en fonction du budget du projet.
En tant que solution générique de chargement de cartons, le système peut être intégré au système de production IML de divers types de conteneurs avec quelques modifications de l'unité de pose. Et si un système de contrôle de vision est intégré devant l'unité d'empilage, le producteur de conteneurs IML recevra une solution d'automatisation complète de la production de conteneurs IML, de l'étiquetage IML au scellage des cartons avec des conteneurs IML exempts d'éventuelles pollutions biotiques. Un système IML de ce type rendra le producteur de conteneurs IML vraiment compétitif sur le marché.
Actualités et Express sur les machines d'injection
E-mail: sales@switek.biz
Machines d'injection
CopyRight © HuangYanZheng