Schlüsselwörter:Petrischalen-Verpackungssystem, Petrischalen-Spritzgießlösungen
Die Systemparametereinstellungen gewährleisten den optimalen Betrieb des SWITEK-Seiteneinführungs-Petrischalen-Automatikverpackungssystems. In diesem Kapitel stellen wir die Parametereinstellungen des Petrischalen-Automatikverpackungssystems für einen schnellen Systemstart oder als Referenz bei der Fehlersuche vor.
Systemparameter 1
| NEIN. | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Grundlegende Parameter 1 (Param 1) 169 |
| 2 | Achse Nr. (Nr.) 170 |
| 3 | Parameter (Param) 171 |
| 4 | Höchstgeschwindigkeit (Max Spd) 172 |
| 5 | Mindestgeschwindigkeit (Min Spd) 173 |
| 6 | Beschleunigungs-/Verzögerungszeit (Acc/Dec) 174 |
| 7 | Zurück zu Origin High Speed (Hi-Spd H) 175 |
| 8 | Zurück zum Ursprung Niedrige Geschwindigkeit (Low-Spd) 176 |
| 9 | Manuelle Geschwindigkeit (Man Spd) 177 |
| 10 | Automatikmodus (Auto) |
| 11 | Manueller Modus (Manuell) |
| 12 | Systemparameter (Sys Params) |
| 13 | Positionseinstellung (Pos Set) |
| 14 | Positionsschnittstelle |
| 15 | Alarmschnittstelle |
| 16 | E/A-Monitor (I/O Mon) |
Systemparameter 2
| NEIN. | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Grundlegende Parameter 1 (Param 1) 169 |
| 2 | Abschirmungsseite (Seite verwenden) 685 |
| 3 | Achsennummer (Nr.) 170 |
| 4 | Parameter (für) 171 |
| 5 | Höchstgeschwindigkeit (Max Spd) 172 |
| 6 | Mindestgeschwindigkeit (Min Spd) 173 |
| 7 | Beschleunigungs-/Verzögerungsgeschwindigkeit (ACC/DEC) 174 |
| 8 | Zurück zu Origin High Speed (Hi-Spd H) 175 |
| 9 | Zurück zum Ursprung (Niedrige Geschwindigkeit) 176 |
| 10 | Manuelle Geschwindigkeit (Man Spd) 177 |
| 11 | Automatikmodus (Auto) |
| 12 | Manueller Modus |
| 13 | Systemparameter (Sys Params) |
| 14 | Positionseinstellung (Pos Set) |
| 15 | Positionsschnittstelle (Pos-Schnittstelle) |
| 16 | Alarmschnittstelle |
| 17 | E/A-Monitor (I/O Mon) |
Kontaktieren Sie SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right