sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Modèle n°: | SW6715DS |
2 | Pour IMM: | 650~1000 Ton |
3 | Charge utile: | 15 kg |
4 | Durée du cycle de séchage: | 12 s |
5 | Hauteur: | 2400 mm |
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | X1 | 1400 mm |
2 | X2 | 1180 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1500 mm |
6 | Z | 2500 mm |
7 | YM1 | 480 mm |
8 | YM2 | 1020 mm |
9 | W | 2200 mm |
10 | L | 3120 mm |
11 | H | 2400 mm |
12 | Hs | 700 mm |
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Pour IMM | 650 ~ 1000 Ton |
2 | Course transversale (Z) | 2500 mm |
3 | Course verticale (Y) | 1500 |
4 | Coup en croix (X) | 1180 |
5 | Conduire | axis3t |
6 | Puissance du moteur (X) | 750 W |
7 | Puissance du moteur (Y) | 2000 W |
8 | Puissance du moteur (Z) | 1000 W |
9 | Vide | 2 |
10 | Tuyau de serrage | 2 |
11 | Au temps du moule | 3.2 s |
12 | Vitesse de ligne MAX | X:2 Y:2 Z:2 |
13 | Durée du cycle de séchage | 12 s |
14 | Pouvoir (KVA) | 6 |
15 | Puissance d'entrée | AC220V/3PH |
16 | Pression de travail | 5-7 kgf/cm2 |
17 | Consommation d'air | 2.8 NL/Cycle |
18 | Charge utile | 15 kg |
19 | Poids net | 1400 kg |
20 | Poids brut | 1440 |
21 | Dimension | L 3120 mm |
W 2200 mm | ||
H 2400 mm |
Automatisation Muller fournissant des solutions IML clés en main de pots de yaourt IML à 8 cavités avec solution d'étiquetage IML précise à l'oreille avec contrôle visuel et une solution d'empilage prête pour l'emballage automatique.
Au lieu de la disposition horizontale traditionnelle 4+4, le nouveau système adopte une disposition verticale du moule pour garantir un étiquetage précis des oreillettes, et pour assurer un étiquetage parfait des oreilles de la cupule, un système de contrôle de vision composé de deux caméras a été introduit dans le système pour garantir que chacune des oreilles les oreilles des gobelets prêts à l'emballage sont bien étiquetées pour fournir des gobelets IML 100 % qualifiés aux producteurs laitiers.
Pour la production IML de gobelets ronds standard pour yaourt, la majeure partie de la conception du moule serait horizontale, ce qui contribuerait à réduire le hauteur du magasin du robot IML et réduire la taille du système IML total. Et au lieu d'avoir seulement des tasses bien empilées pour être Carton chargé manuellement, un système d'emballage automatique contribuera à augmenter la productivité du système et à produire les risques de biotique potentiel introduit lors du conditionnement des cupules IML.
Actualités et Express sur les machines d'injection
E-mail: sales@switek.biz
Machines d'injection
CopyRight © HuangYanZheng