sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | اسم | قيمة |
|---|---|---|
| 1 | رقم الموديل: | SW7112DS |
| 2 | للإدارة المتكاملة للنفايات: | 200~550 Ton |
| 3 | الحمولة: | 5 kg |
| 4 | زمن دورة الجفاف: | 3.3 s |
| 5 | ارتفاع: | 1780 mm |
| # | اسم | قيمة |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 950 mm |
| 2 | X2 | 720 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1200 mm |
| 6 | Z | 1650 mm |
| 7 | YM1 | 425 mm |
| 8 | YM2 | 775 mm |
| 9 | W | 1434 mm |
| 10 | L | 2710 mm |
| 11 | H | 1780 mm |
| 12 | Hs | 360 mm |
| # | اسم | قيمة |
|---|---|---|
| 1 | للإدارة المتكاملة للنفايات | 200 ~ 550 Ton |
| 2 | ضربة عرضية (Z) | 1650 mm |
| 3 | ضربة عمودية (Y) | 1200 |
| 4 | ضربة متقاطعة (X) | 720 |
| 5 | يقود | axis3hsp |
| 6 | قوة المحرك(X) | 750 W |
| 7 | قوة المحرك (Y) | 1000 W |
| 8 | قوة المحرك (Z) | 1000 W |
| 9 | مكنسة | 2 |
| 10 | أنبوب تشاك | 2 |
| 11 | في وقت القالب | 0.8 s |
| 12 | الحد الأقصى لسرعة الخط | X:3 Y:3.5 Z:4 |
| 13 | زمن دورة الجفاف | 3.3 s |
| 14 | قوة (KVA) | 3 |
| 15 | مدخلات الطاقة | AC220V/1P |
| 16 | ضغط العمل | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | استهلاك الهواء | 2 NL/Cycle |
| 18 | الحمولة | 5 kg |
| 19 | الوزن الصافي | 370 kg |
| 20 | الوزن الإجمالي | 400 |
| 21 | البعد | L 2710 mm |
| W 1434 mm | ||
| H 1780 mm |
SWITEK جديد 2 تجاويف صناديق مستطيلة 5 وجوه IML وضع العلامات على نظام IML للدخول العلوي المثبت للإنتاج.
أفضل حلول IML للدخول هي حلول ذكية للميزانية من IML مع روبوت حقن مؤازر ثلاثي المحاور باعتباره الانتقاء الأساسي وإدراج الملصقات روبوت نظام IML. مع وجود ذراع آلية ذات مدخل علوي لتكون وحدة التشغيل الآلي، فإن نظام IML ذو المدخل العلوي يسهل تكوينه وبدء تشغيله لتقليل تكلفة المشروع. ولكن بسبب محدودية المساحة، فإن نظام IML ذو المدخل العلوي غير مناسب للنظام متعدد التجاويف وهو أقل كفاءة مقارنة بنظام IML للدخول الجانبي، وهو أكثر ملاءمة لمشروع IML للطلبات الصغيرة.
المشروع الذي تم الانتهاء منه للتو والذي يتكون من حل IML ذو تجويفين مستطيلين من أعلى الصندوق هو حل IML ذكي للميزانية لإنتاج ملصقات الوجوه الخمسة من الصناديق المستطيلة التي تشتهر بالزبدة والآيس كريم وخاصة في الهند لإنتاج عبوات العرق في الموسم. إذا كنت جديدًا في هذا العمل، فأعتقد أن حل SWITEK IML ذو الدخول الأول سيكون خيارًا مثاليًا لك لمحاولة بدء هذا العمل.
أخبار وإكسبريس عن آلات الحقن
E-mail: sales@switek.biz
CopyRight © HuangYanZheng