sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | اسم | قيمة |
|---|---|---|
| 1 | رقم الموديل: | SW6710D-20 |
| 2 | للإدارة المتكاملة للنفايات: | 100~350 Ton |
| 3 | الحمولة: | 8 kg |
| 4 | زمن دورة الجفاف: | 7 s |
| 5 | ارتفاع: | 1930 mm |
| # | اسم | قيمة |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1025 mm |
| 2 | X2 | 1025 mm |
| 3 | X3 | 250 mm |
| 4 | X4 | 590 mm |
| 5 | Y | 1000 mm |
| 6 | Z | 1750 mm |
| 7 | YM1 | 475 mm |
| 8 | YM2 | 525 mm |
| 9 | W | 1610 mm |
| 10 | L | 2780 mm |
| 11 | H | 1930 mm |
| 12 | Hs | 620 mm |
| # | اسم | قيمة |
|---|---|---|
| 1 | للإدارة المتكاملة للنفايات | 100 ~ 350 Ton |
| 2 | ضربة عرضية (Z) | 1750 mm |
| 3 | ضربة عمودية (Y) | 1000 |
| 4 | ضربة متقاطعة (X) | 1025 |
| 5 | يقود | Axis5t |
| 6 | قوة المحرك(X) | 400 W |
| 7 | قوة المحرك (Y) | 750 W |
| 8 | قوة المحرك (Z) | 750 W |
| 9 | مكنسة | 2 |
| 10 | أنبوب تشاك | 2 |
| 11 | في وقت القالب | 3 s |
| 12 | الحد الأقصى لسرعة الخط | X:2.5 Y:2 Z:2 |
| 13 | زمن دورة الجفاف | 7 s |
| 14 | قوة (KVA) | 4 |
| 15 | مدخلات الطاقة | AC220V/1P |
| 16 | ضغط العمل | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | استهلاك الهواء | 3.5 NL/Cycle |
| 18 | الحمولة | 8 kg |
| 19 | الوزن الصافي | 550 kg |
| 20 | الوزن الإجمالي | 580 |
| 21 | البعد | L 2780 mm |
| W 1610 mm | ||
| H 1930 mm |
ستعرض شركة Sumitomo Demag سلسلة IntElect Med الجديدة لجميع ماكينات قولبة الحقن الكهربائية وسلسلة Systec C SP عالية الجودة آلة قولبة الحقن السريعة في الجناح رقم 4.1C32، Chinaplas 2024 من 23~26 في أبريل.
باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في مجال تصنيع آلات الحقن في العالم، توفر شركة Sumitomo Demag حلول حقن فعالة الأجزاء الطبية والسيارات والتغليف. في Chinaplas 2024، سيكون لدى Sumitomo Demag 3 حلول تجريبية لإظهار أداء منتجاتها آلة صب الحقن الجديدة:
بالنسبة لمنتجي حزم IML، ستكون سلسلة Sumitomo Demag Ststec C SP من آلات التشكيل بالحقن عالية السرعة خيارًا مثاليًا مع مزيج مثالي كفاءة الإنتاج وميزانية الاستثمار إنه خيار مثالي لإنتاج حاويات IML الصغيرة والمتوسطة الحجم مثل أكواب الزبادي.
أخبار وإكسبريس عن آلات الحقن
E-mail: sales@switek.biz
CopyRight © HuangYanZheng