sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | اسم | قيمة |
---|---|---|
1 | رقم الموديل: | SW7522DS |
2 | للإدارة المتكاملة للنفايات: | 500~1800 Ton |
3 | الحمولة: | 15 kg |
4 | زمن دورة الجفاف: | 12 s |
5 | ارتفاع: | 2830 mm |
# | اسم | قيمة |
---|---|---|
1 | X1 | 1785 mm |
2 | X2 | 1680 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 2200 mm |
6 | Z | 3120 mm |
7 | YM1 | 650 mm |
8 | YM2 | 1550 mm |
9 | W | 2850 mm |
10 | L | 4160 mm |
11 | H | 2830 mm |
12 | Hs | 700 mm |
# | اسم | قيمة |
---|---|---|
1 | للإدارة المتكاملة للنفايات | 500 ~ 1800 Ton |
2 | ضربة عرضية (Z) | 3120 mm |
3 | ضربة عمودية (Y) | 2200 |
4 | ضربة متقاطعة (X) | 1680 |
5 | يقود | Axis3kb |
6 | قوة المحرك(X) | 2000 W |
7 | قوة المحرك (Y) | 2000 W |
8 | قوة المحرك (Z) | 2000 W |
9 | مكنسة | 2 |
10 | أنبوب تشاك | 2 |
11 | في وقت القالب | 3.8 s |
12 | الحد الأقصى لسرعة الخط | X:2 Y:3 Z:2 |
13 | زمن دورة الجفاف | 12 s |
14 | قوة (KVA) | 11.4 |
15 | مدخلات الطاقة | AC220V/3P |
16 | ضغط العمل | 5-7 kgf/cm2 |
17 | استهلاك الهواء | 5 NL/Cycle |
18 | الحمولة | 15 kg |
19 | الوزن الصافي | 1515 kg |
20 | الوزن الإجمالي | 1555 |
21 | البعد | L 4160 mm |
W 2850 mm | ||
H 2830 mm |
بدأ إنتاج روبوت IML الجديد من JetEngine لحاوية مكونة من حجرتين IML لقالب تجاويف في الإنتاج.
يعد الكوب ذو المقصورتين أحد أكثر حاويات الزبادي شعبية بين منتجي الألبان الأوروبيين وهو محلول سامارت لتقديم بعض المكونات الأخرى مع الزبادي بالطعم الأصلي مثل مزيج من المكسرات. مزيج من الزبادي + المكسرات تزويد المستهلك بإمدادات منخفضة الدهون من الطاقة على الفور. لقد تم الترحيب به بحرارة من قبل سيدات المكتب.
على الرغم من أنها حاوية ذكية للزبادي، إلا أنها ليست ذكية جدًا في الإنتاج. مع وجود 3 ملصقات على كوب واحد من جوانب مختلفة، يعد ذلك تحديًا أي من موفري حلول IML. مع التصميم المعياري، تعد سلسلة SW8 من روبوت IML من SWITEK خيارًا مثاليًا لإنتاج مقصورتين كؤوس IML.
أخبار وإكسبريس عن آلات الحقن
E-mail: sales@switek.biz
CopyRight © HuangYanZheng