sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | اسم | قيمة |
|---|---|---|
| 1 | رقم الموديل: | SW6715DS |
| 2 | للإدارة المتكاملة للنفايات: | 650~1000 Ton |
| 3 | الحمولة: | 15 kg |
| 4 | زمن دورة الجفاف: | 12 s |
| 5 | ارتفاع: | 2400 mm |
| # | اسم | قيمة |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1400 mm |
| 2 | X2 | 1180 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1500 mm |
| 6 | Z | 2500 mm |
| 7 | YM1 | 480 mm |
| 8 | YM2 | 1020 mm |
| 9 | W | 2200 mm |
| 10 | L | 3120 mm |
| 11 | H | 2400 mm |
| 12 | Hs | 700 mm |
| # | اسم | قيمة |
|---|---|---|
| 1 | للإدارة المتكاملة للنفايات | 650 ~ 1000 Ton |
| 2 | ضربة عرضية (Z) | 2500 mm |
| 3 | ضربة عمودية (Y) | 1500 |
| 4 | ضربة متقاطعة (X) | 1180 |
| 5 | يقود | axis3t |
| 6 | قوة المحرك(X) | 750 W |
| 7 | قوة المحرك (Y) | 2000 W |
| 8 | قوة المحرك (Z) | 1000 W |
| 9 | مكنسة | 2 |
| 10 | أنبوب تشاك | 2 |
| 11 | في وقت القالب | 3.2 s |
| 12 | الحد الأقصى لسرعة الخط | X:2 Y:2 Z:2 |
| 13 | زمن دورة الجفاف | 12 s |
| 14 | قوة (KVA) | 6 |
| 15 | مدخلات الطاقة | AC220V/3PH |
| 16 | ضغط العمل | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | استهلاك الهواء | 2.8 NL/Cycle |
| 18 | الحمولة | 15 kg |
| 19 | الوزن الصافي | 1400 kg |
| 20 | الوزن الإجمالي | 1440 |
| 21 | البعد | L 3120 mm |
| W 2200 mm | ||
| H 2400 mm |
Chinaplas 2024، ستعرض شركة WELLTEC Machinery حلولًا جديدة لإنتاج IML لحزمة الجدران الرقيقة من خلال آلة التشكيل بالحقن الكهربائية الجديدة بالكامل 230D في الجناح رقم 5.1D42.
باعتبارها شركة مصنعة لآلات القولبة بالحقن تأسست في عام 1986 وهي شركة تابعة لشركة COSMOS HK، تتمتع ماكينات WELLTEC بالخبرة في حلول حزمة رقيقة الجدار وإنتاج حقن قطع غيار السيارات. في Chinaplas 2024، ستعرض WELLTEC جميع ماكينات قولبة الحقن الكهربائية 230D مع حل الحزمة الغذائية. آلة التشكيل بالحقن الكهربائية بالكامل 1100HD مع حل الحقن الدقيق لقطع غيار السيارات؛ المؤازرة ماكينة القولبة بالحقن 400Se5 مع حلول دلاء IML.
في Chinaplas 2024، يبدو أن جميع آلات التشكيل بالحقن الكهربائية + حلول IML لتغليف المواد الغذائية ستكون بمثابة اتجاه وزوار الجدران الرقيقة سيكون لإنتاج العبوات مجموعة متنوعة من الخيارات في آلات الحقن. على أية حال، بدءًا من تصميم نظام IML من عام 2009، ستوفر لك SWITEK حلول IML فعالة بتكلفة وخدمة متطورة لمساعدتك على الفوز بهذا العمل المزدهر.
أخبار وإكسبريس عن آلات الحقن
E-mail: sales@switek.biz
CopyRight © HuangYanZheng