sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | اسم | قيمة |
|---|---|---|
| 1 | رقم الموديل: | SW257C |
| 2 | للإدارة المتكاملة للنفايات: | 50~200 Ton |
| 3 | الحمولة: | 2 kg |
| 4 | زمن دورة الجفاف: | 4 s |
| 5 | ارتفاع: | 1450 mm |
| # | اسم | قيمة |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 300 mm |
| 2 | X2 | 100 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 695 mm |
| 6 | Z | -45°~+45° mm |
| 7 | YM1 | 215 mm |
| 8 | YM2 | 480 mm |
| 9 | W | 650 mm |
| 10 | L | 650 mm |
| 11 | H | 1450 mm |
| 12 | Hs | 440 mm |
| # | اسم | قيمة |
|---|---|---|
| 1 | للإدارة المتكاملة للنفايات | 50 ~ 200 Ton |
| 2 | ضربة عرضية (Z) | -45°~+45° mm |
| 3 | ضربة عمودية (Y) | 695 |
| 4 | ضربة متقاطعة (X) | 100 |
| 5 | يقود | Pneumatic |
| 6 | قوة المحرك(X) | 0 W |
| 7 | قوة المحرك (Y) | 0 W |
| 8 | قوة المحرك (Z) | 0 W |
| 9 | مكنسة | 1 |
| 10 | أنبوب تشاك | 1 |
| 11 | في وقت القالب | 1.8 s |
| 12 | الحد الأقصى لسرعة الخط | |
| 13 | زمن دورة الجفاف | 4 s |
| 14 | قوة (KVA) | 1.5 |
| 15 | مدخلات الطاقة | AC220V/1P |
| 16 | ضغط العمل | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | استهلاك الهواء | 3.5 NL/Cycle |
| 18 | الحمولة | 2 kg |
| 19 | الوزن الصافي | 40 kg |
| 20 | الوزن الإجمالي | 80 |
| 21 | البعد | L 650 mm |
| W 650 mm | ||
| H 1450 mm |
في معرض عرب بلاست 2025 الذي أقيم في دبي من 7 إلى 9 يناير، عرضت شركة تشين هسونغ للآلات ماكينة القولبة بالحقن الجديدة من سلسلة MK6 Pro JM168 في إنتاج ألواح الكريستال المصنوعة من مادة PS في زمن دورة 12 ثانية.
باعتبارها واحدة من أفضل آلات حقن السيرفو التي تنتجها شركة ChenHsong machinery، فإن JM168 هي واحدة من أفضل الخيارات لإنتاج المنتجات المنزلية الصغيرة والمتوسطة الحجم. في المعرض، اختارت شركة ChenHsong إسقاط اللوحة البلورية بحرية من القالب، ولكن لحماية اللوحة من الخدش أثناء الإسقاط الحر، فإن الحل الأفضل هو استخدام روبوت لالتقاطها من آلة حقن السيرفو ووضعها على ناقل.
روبوت حقن SW6308S-20 هو روبوت حقن ثلاثي المحاور مصمم لآلة حقن القالب بقوة تثبيت من 80 إلى 250 طن. الحمولة لهذا الروبوت 3 كجم وهو حل اقتصادي لالتقاط ووضع الأجزاء. وروبوت الحقن من سلسلة SW6 يحتوي على ذراع واحدة وتكوين سيرفو ثلاثي المحاور وذراعين مزدوجتين وتكوين روبوت سيرفو 5 محاور يمكنه تغطية آلة حقن القالب بقوة تثبيت من 80 إلى 850 طن.
لمزيد من المعلومات حول اختيار روبوت الحقن، يرجى الاتصال بـ Adams من SWITEK، مستشارك الشخصي في مجال تكامل نظام أتمتة الحقن.
أخبار وإكسبريس عن آلات الحقن
E-mail: sales@switek.biz
CopyRight © HuangYanZheng