sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | اسم | قيمة |
---|---|---|
1 | رقم الموديل: | SW7312DS |
2 | للإدارة المتكاملة للنفايات: | 350~650 Ton |
3 | الحمولة: | 5 kg |
4 | زمن دورة الجفاف: | 8 s |
5 | ارتفاع: | 2110 mm |
# | اسم | قيمة |
---|---|---|
1 | X1 | 1020 mm |
2 | X2 | 730 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1200 mm |
6 | Z | 1700 mm |
7 | YM1 | 450 mm |
8 | YM2 | 750 mm |
9 | W | 1660 mm |
10 | L | 2600 mm |
11 | H | 2110 mm |
12 | Hs | 600 mm |
# | اسم | قيمة |
---|---|---|
1 | للإدارة المتكاملة للنفايات | 350 ~ 650 Ton |
2 | ضربة عرضية (Z) | 1700 mm |
3 | ضربة عمودية (Y) | 1200 |
4 | ضربة متقاطعة (X) | 730 |
5 | يقود | Axis3kb |
6 | قوة المحرك(X) | 750 W |
7 | قوة المحرك (Y) | 1000 W |
8 | قوة المحرك (Z) | 1000 W |
9 | مكنسة | 2 |
10 | أنبوب تشاك | 2 |
11 | في وقت القالب | 2 s |
12 | الحد الأقصى لسرعة الخط | X:2 Y:2 Z:2 |
13 | زمن دورة الجفاف | 8 s |
14 | قوة (KVA) | 3.9 |
15 | مدخلات الطاقة | AC220V/1P |
16 | ضغط العمل | 5-7 kgf/cm2 |
17 | استهلاك الهواء | 3.5 NL/Cycle |
18 | الحمولة | 5 kg |
19 | الوزن الصافي | 560 kg |
20 | الوزن الإجمالي | 900 |
21 | البعد | L 2600 mm |
W 1660 mm | ||
H 2110 mm |
SWITEK جديد 4 تجاويف برجر كنج ذو كوب مزدوج دخول جانبي IML بدأ الروبوت بشكل جيد في إنتاج IML للكوب المزدوج الجديد لبرجر كنج.
يحتوي كوب IML المصمم الجديد على مقصورتين لمجموعة من وجبتين خفيفتين مختلفتين أو رقائق البطاطس مع الصلصة، الجزء السفلي المصمم بشكل فريد من نوعه الكوب يجعله مناسبًا للالتصاق في مكان ما أثناء الاستمتاع بالطعام اللذيذ. علامة التصميم الصفراء/الحمراء تجعلها جذابة للمستهلكين. ولكن نظرًا لوجود الخط المشترك للملصق في منتصف مركز الالتصاق، فإنه يطلب من نظام IML توفير دقة دقيقة وضع العلامات في إنتاج الكؤوس.
لضمان جودة وضع العلامات على الأكواب، قام فريق SWITEK R&D بدراسة هيكل الكوب وتصميم القالب جيدًا وقام بتحسين تصميم الكوب بشكل جيد. مجلة لضمان دقة وضع العلامات. بالتعاون مع فريق البحث والتطوير والإنتاج وفريق ما بعد الخدمة، بدأ تشغيل نظام IML بنجاح للإنتاج بالجملة للأكواب المزدوجة في روسيا.
أخبار وإكسبريس عن آلات الحقن
E-mail: sales@switek.biz
CopyRight © HuangYanZheng