sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | ชื่อ | ค่า |
---|---|---|
1 | หมายเลขรุ่น: | SW6310DS-20 |
2 | สำหรับไอเอ็มเอ็ม: | 150~350 Ton |
3 | เพย์โหลด: | 3 kg |
4 | ระยะเวลารอบการแห้ง: | 6 s |
5 | ความสูง: | 1580 mm |
# | ชื่อ | ค่า |
---|---|---|
1 | X1 | 740 mm |
2 | X2 | 805 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1000 mm |
6 | YM1 | 235 mm |
7 | YM2 | 765 mm |
8 | W | 1500 mm |
9 | L | 2640 mm |
10 | H | 1580 mm |
11 | Hs | 380 mm |
# | ชื่อ | ค่า |
---|---|---|
1 | สำหรับไอเอ็มเอ็ม | 150 ~ 350 Ton |
2 | จังหวะการเคลื่อนที่ (Z) | 1650 mm |
3 | จังหวะแนวตั้ง (Y) | 1000 |
4 | ข้ามจังหวะที่ชาญฉลาด (X) | 805 |
5 | ขับ | axis3t |
6 | กำลังมอเตอร์ (X) | 400 W |
7 | กำลังมอเตอร์ (Y) | 400 W |
8 | กำลังมอเตอร์ (Z) | 400 W |
9 | เครื่องดูดฝุ่น | 2 |
10 | ท่อชัค | 2 |
11 | ในเวลาแม่พิมพ์ | 2 s |
12 | ความเร็วสายสูงสุด | X:2.3 Y:2 Z:2 |
13 | ระยะเวลารอบการแห้ง | 6 s |
14 | พลัง (KVA) | 1.8 |
15 | กำลังไฟฟ้าเข้า | AC220V/1PH |
16 | ความกดดันจากการทำงาน | 5-7 kgf/cm2 |
17 | ปริมาณการใช้อากาศ | 2 NL/Cycle |
18 | เพย์โหลด | 3 kg |
19 | น้ำหนักสุทธิ | 380 kg |
20 | น้ำหนักรวม | 410 |
21 | มิติ | L 2640 mm |
W 1500 mm | ||
H 1580 mm |
ข่าวสารและข่าวสารเกี่ยวกับเครื่องฉีด
E-mail: sales@switek.biz
Tags: หุ่นยนต์ฉีด SWITEK, หุ่นยนต์ฉีด Topstar, หุ่นยนต์ฉีด RNA, หุ่นยนต์ฉีด Alfarobot, หุ่นยนต์ฉีด Star, หุ่นยนต์ฉีด Fanuc, หุ่นยนต์ฉีด KUKA, หุ่นยนต์ฉีด Runma, หุ่นยนต์เครื่องฉีดพลาสติก, หุ่นยนต์ฉีด Sepro, หุ่นยนต์ฉีด HKTM, หุ่นยนต์ฉีด A3, หุ่นยนต์ฉีด Borunter, หุ่นยนต์ฉีด Campetella, หุ่นยนต์ฉีด KC, หุ่นยนต์ฉีด WITTMANN, หุ่นยนต์ฉีด SHINI, หุ่นยนต์ YIZUMI, หุ่นยนต์ฉีด Chuany, หุ่นยนต์ฉีด Samfacc, หุ่นยนต์ฉีด Kowey
เครื่องจักรฉีด
CopyRight © HuangYanZheng