Kantenrecyclingmaschine mit mittlerer Geschwindigkeit>
| # | Name | Einheit | Wert |
|---|---|---|---|
| 1 | Modell#: | YJZ-7.5 | |
| 2 | Drehzahl | RPM | 150 |
| 3 | Rotormesser | pcs | 33 |
| 4 | Feststehende Messer | pcs | 2 |
| 5 | Rotordurchmesser | mm | 300 |
| 6 | Rotationszonenbreite | mm | 400 |
| 7 | Zufuhranschluss | mm | 400 x 400 |
| 8 | Brechkammer | mm | 400 x 400 |
| 9 | Leistung | kw | 8 |
| 10 | Nettogewicht | kg | 550 |
| 11 | Abmessungen | L (mm) | 1050 |
| W (mm) | 820 | ||
| HC (mm) | 710 | ||
| HD (mm) | 1050 | ||
Kontaktieren Sie SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right