| # | Name | Einheit | Wert |
|---|---|---|---|
| 1 | Modell #: | YJ-175 | |
| 2 | Ladekapazität | Liter | 175 |
| kg | 100 | ||
| 3 | Heizleistung | kw | 4.8 |
| 4 | Gebläseleistung | kw | 0.2 |
| 5 | Ladegebläse | Trockner | 1.5 |
| Injektion | 1.5 | ||
| 6 | Trocknungskapazität | kg/hr | 35 |
| 7 | Druckluftversorgung | Kompressor | 3.7 kw |
| Luftstrom | 300 L/min | ||
| 8 | Maße | L (mm) | 1100 |
| W (mm) | 680 | ||
| H (mm) | 2100 | ||
| 9 | Nettogewicht | kg | 350 |
| 10 | Geeignetes IMM | Tonne | 200~300 |
Kontaktieren Sie SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right