| # | Name | Einheit | Wert |
|---|---|---|---|
| 1 | Modell #: | YJ-75 | |
| 2 | Ladekapazität | Liter | 130 |
| kg | 75 | ||
| 3 | Heizleistung | kw | 2.4 |
| 4 | Gebläseleistung | kw | 0.1 |
| 5 | Ladegebläse | Trockner | 0.75 |
| Injektion | 0.75 | ||
| 6 | Trocknungskapazität | kg/hr | 24.8 |
| 7 | Druckluftversorgung | Kompressor | 2.2 kw |
| Luftstrom | 190 L/min | ||
| 8 | Maße | L (mm) | 980 |
| W (mm) | 650 | ||
| H (mm) | 2100 | ||
| 9 | Nettogewicht | kg | 280 |
| 10 | Geeignetes IMM | Tonne | 100~150 |
Kontaktieren Sie SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right