| # | Name | Einheit | Wert |
|---|---|---|---|
| 1 | Modell #: | YJ-15 | |
| 2 | Ladekapazität | Liter | 25 |
| kg | 15 | ||
| 3 | Heizleistung | kw | 1.2 |
| 4 | Gebläseleistung | kw | 0.05 |
| 5 | Ladegebläse | Trockner | 0.75 |
| Injektion | 0.75 | ||
| 6 | Trocknungskapazität | kg/hr | 5 |
| 7 | Druckluftversorgung | Kompressor | 0.75 kw |
| Luftstrom | 70 L/min | ||
| 8 | Maße | L (mm) | 800 |
| W (mm) | 580 | ||
| H (mm) | 1500 | ||
| 9 | Nettogewicht | kg | 180 |
| 10 | Geeignetes IMM | Tonne | 10~50 |
Kontaktieren Sie SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right