sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | اسم | قيمة |
---|---|---|
1 | رقم الموديل: | SW7730DS |
2 | للإدارة المتكاملة للنفايات: | 1000~4000 Ton |
3 | الحمولة: | 75 kg |
4 | زمن دورة الجفاف: | 16 s |
5 | ارتفاع: | 3440 mm |
# | اسم | قيمة |
---|---|---|
1 | X1 | 2250 mm |
2 | X2 | 1720 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 3000 mm |
6 | Z | 4000 mm |
7 | YM1 | 780 mm |
8 | YM2 | 2220 mm |
9 | W | 3005 mm |
10 | L | 5050 mm |
11 | H | 3440 mm |
12 | Hs | 950 mm |
# | اسم | قيمة |
---|---|---|
1 | للإدارة المتكاملة للنفايات | 1000 ~ 4000 Ton |
2 | ضربة عرضية (Z) | 4000 mm |
3 | ضربة عمودية (Y) | 3000 |
4 | ضربة متقاطعة (X) | 1720 |
5 | يقود | Axis3kb |
6 | قوة المحرك(X) | 2000 W |
7 | قوة المحرك (Y) | 5000 W |
8 | قوة المحرك (Z) | 3000 W |
9 | مكنسة | 2 |
10 | أنبوب تشاك | 2 |
11 | في وقت القالب | 6 s |
12 | الحد الأقصى لسرعة الخط | X:2 Y:3 Z:2 |
13 | زمن دورة الجفاف | 16 s |
14 | قوة (KVA) | 14.6 |
15 | مدخلات الطاقة | AC220V/3P |
16 | ضغط العمل | 5-7 kgf/cm2 |
17 | استهلاك الهواء | 2 NL/Cycle |
18 | الحمولة | 75 kg |
19 | الوزن الصافي | 2055 kg |
20 | الوزن الإجمالي | 2095 |
21 | البعد | L 5050 mm |
W 3005 mm | ||
H 3440 mm |
أبرز فعاليات معرض K-Fair 2022 في القاعة 13
باعتبارها شركة صينية لتصنيع آلات القولبة بالحقن تنتج آلات من 30 طنًا إلى 8500 طن، فإن آلة القولبة بالحقن الكهربائية الكاملة التي تعرضها YIZUMI في معرض K Fair 2022 تسعى إلى تحقيق قولبة بالحقن دقيقة للغاية ودقيقة لإمكانات هائلة في قطع الطاقة.
وباعتبارها شركة متخصصة في إنتاج آلات قولبة الحقن، فقد قدمت شركة BOY ميزات جديدة إلى نظام التحكم الخاص بها لإنتاج أجزاء يمكن أن تدوم لفترة أطول لتوفير المواد.
باعتبارها الشركة الرائدة في تصنيع آلات قولبة الحقن، تعرض شركة ARBURG حلولاً للتطبيق الحساس للبلاستيك في إطار الاقتصاد الدائري باستخدام أحدث تكنولوجيا التحول الرقمي.
أخبار وإكسبريس عن آلات الحقن
E-mail: sales@switek.biz
CopyRight © HuangYanZheng