sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | اسم | قيمة |
---|---|---|
1 | رقم الموديل: | SW6715D |
2 | للإدارة المتكاملة للنفايات: | 500~1000 Ton |
3 | الحمولة: | 15 kg |
4 | زمن دورة الجفاف: | 12 s |
5 | ارتفاع: | 2400 mm |
# | اسم | قيمة |
---|---|---|
1 | X1 | 1900 mm |
2 | X2 | 734 mm |
3 | X3 | 450 mm |
4 | X4 | 1150 mm |
5 | Y | 1500 mm |
6 | Z | 2300 mm |
7 | YM1 | 450 mm |
8 | YM2 | 1050 mm |
9 | W | 2350 mm |
10 | L | 3120 mm |
11 | H | 2400 mm |
12 | Hs | 700 mm |
# | اسم | قيمة |
---|---|---|
1 | للإدارة المتكاملة للنفايات | 500 ~ 1000 Ton |
2 | ضربة عرضية (Z) | 2300 mm |
3 | ضربة عمودية (Y) | 1500 |
4 | ضربة متقاطعة (X) | 734 |
5 | يقود | Axis5t |
6 | قوة المحرك(X) | 750 W |
7 | قوة المحرك (Y) | 2000 W |
8 | قوة المحرك (Z) | 2000 W |
9 | مكنسة | 2 |
10 | أنبوب تشاك | 2 |
11 | في وقت القالب | 3.3 s |
12 | الحد الأقصى لسرعة الخط | X:2 Y:2 Z:2 |
13 | زمن دورة الجفاف | 12 s |
14 | قوة (KVA) | 8 |
15 | مدخلات الطاقة | AC220V/3P |
16 | ضغط العمل | 5~7 kgf/cm2 |
17 | استهلاك الهواء | 3.8 NL/Cycle |
18 | الحمولة | 15 kg |
19 | الوزن الصافي | 1500 kg |
20 | الوزن الإجمالي | 1540 |
21 | البعد | L 3120 mm |
W 2350 mm | ||
H 2400 mm |
ستعرض شركة Sumitomo Demag سلسلة IntElect Med الجديدة لجميع ماكينات قولبة الحقن الكهربائية وسلسلة Systec C SP عالية الجودة آلة قولبة الحقن السريعة في الجناح رقم 4.1C32، Chinaplas 2024 من 23~26 في أبريل.
باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في مجال تصنيع آلات الحقن في العالم، توفر شركة Sumitomo Demag حلول حقن فعالة الأجزاء الطبية والسيارات والتغليف. في Chinaplas 2024، سيكون لدى Sumitomo Demag 3 حلول تجريبية لإظهار أداء منتجاتها آلة صب الحقن الجديدة:
بالنسبة لمنتجي حزم IML، ستكون سلسلة Sumitomo Demag Ststec C SP من آلات التشكيل بالحقن عالية السرعة خيارًا مثاليًا مع مزيج مثالي كفاءة الإنتاج وميزانية الاستثمار إنه خيار مثالي لإنتاج حاويات IML الصغيرة والمتوسطة الحجم مثل أكواب الزبادي.
أخبار وإكسبريس عن آلات الحقن
E-mail: sales@switek.biz
CopyRight © HuangYanZheng