sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | اسم | قيمة |
---|---|---|
1 | رقم الموديل: | SW6310S-20 |
2 | للإدارة المتكاملة للنفايات: | 150~350 Ton |
3 | الحمولة: | 3 kg |
4 | زمن دورة الجفاف: | 6 s |
5 | ارتفاع: | 1930 mm |
# | اسم | قيمة |
---|---|---|
1 | X1 | 980 mm |
2 | X2 | 820 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1000 mm |
6 | Z | 1580 mm |
7 | YM1 | 235 mm |
8 | YM2 | 765 mm |
9 | W | 1500 mm |
10 | L | 2640 mm |
11 | H | 1930 mm |
12 | Hs | 380 mm |
# | اسم | قيمة |
---|---|---|
1 | للإدارة المتكاملة للنفايات | 150 ~ 350 Ton |
2 | ضربة عرضية (Z) | 1580 mm |
3 | ضربة عمودية (Y) | 1000 |
4 | ضربة متقاطعة (X) | 820 |
5 | يقود | axis3 |
6 | قوة المحرك(X) | 400 W |
7 | قوة المحرك (Y) | 400 W |
8 | قوة المحرك (Z) | 400 W |
9 | مكنسة | 2 |
10 | أنبوب تشاك | 2 |
11 | في وقت القالب | 2 s |
12 | الحد الأقصى لسرعة الخط | X:2 Y:2 Z:2 |
13 | زمن دورة الجفاف | 6 s |
14 | قوة (KVA) | 2.5 |
15 | مدخلات الطاقة | AC220V/1P |
16 | ضغط العمل | 5-7 kgf/cm2 |
17 | استهلاك الهواء | 3 NL/Cycle |
18 | الحمولة | 3 kg |
19 | الوزن الصافي | 380 kg |
20 | الوزن الإجمالي | 410 |
21 | البعد | L 2640 mm |
W 1500 mm | ||
H 1930 mm |
jetengine يظهر الحل الجديد على موقع يوتيوب ، 2 / 4-cavity كبيرة الحجم كأس الجانب يدخل IML الإنتاج دون الحاجة إلى التحكم البصري .
عرض IML الحل يستخدم في إنتاج المشروبات IML نصيحة مع قطر 114 * 166 . 193mm * 186mm ، والتي يبدو أن تنطبق على البوب الذرة . كل من هذه الكؤوس لديها امكانات كبيرة في السوق ، القادمين الجدد بسهولة البدء في حاويات IML جديدة إنتاج عمل .
بدعم من سوق ضخم لسوق "مشروبات الشاي الجديدة" في الصين القارية، تمت زيادة حلول IML لإنتاج 750 مل إلى 6/8 تجاويف في زمن الدورة حوالي 8 ثوانٍ. كان متجر السلسلة الرئيسي لـ "New Tea Beveragers" يغير أكوابه من التقليدية تكنولوجيا الطباعة غير المباشرة إلى IML مع سلسلة SW8 الجديدة IML Robot بواسطة أتمتة SWITEK.
أخبار وإكسبريس عن آلات الحقن
E-mail: sales@switek.biz
CopyRight © HuangYanZheng