sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Description | Unit | Value |
|---|---|---|
| INJECTION UNIT | ||
| Shot volume | cm3 | 3534 |
| Shot weight | g | 3216 |
| Shot speed | mm/s | 856 |
| Screw diameter | mm | 100 |
| Injection pressure | MPa | 131 |
| Screw L:D ratio | -- | 19.8 |
| CLAMPING UNIT | ||
| Clamping force | kN | 9000 |
| Opening Stroke | mm | 1600 |
| Space between tie bars | mm x mm | 1180 x 1000 |
| Mold thickness(min) | mm | 500 |
| Mold thickness(max) | mm | 1100 |
| Hydraulic ejection stroke | mm | 300 |
| Hydraulic ejection force | kN | 195 |
| POWER UNIT | ||
| Pump motor | kW | 75 |
| Heating capacity | kW | 54 |
| GENERAL | ||
| Oil tank capacity | L | 730 |
Clamping Unit
Platen Dimensions
Robot
Front View
Top View
Side View
| # | Value |
|---|---|
| A | 2398 mm |
| B | 2286 mm |
| C | 2825 mm |
| D | 2265 mm |
| E | 1627 mm |
| F | 1577 mm |
| G | 1203 mm |
| H | 1027 mm |
| I | 544 mm |
| J | 4512 mm |
| K | 4586 mm |
| M | 3857 mm |
| N | 1740 |
Turn-key IML Solutions
Turn-key Pipe Fittings Injection Automation Solutions
Turn-key Cutlery Packing Automation Solutions
High Performance Injection Robot
Injection Machinery News & Express
E-mail: sales@switek.biz
Injection Machinery
CopyRight © HuangYanZheng