sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Description | Unit | Value |
|---|---|---|
| INJECTION UNIT | ||
| Shot volume | cm3 | 3456 |
| Shot weight | g | 3145 |
| Shot speed | mm/s | 821 |
| Screw diameter | mm | 100 |
| Injection pressure | MPa | 116 |
| Screw L:D ratio | -- | 17.6 |
| CLAMPING UNIT | ||
| Clamping force | kN | 7500 |
| Opening Stroke | mm | 1400 |
| Space between tie bars | mm x mm | 1110 x 960 |
| Mold thickness(min) | mm | 450 |
| Mold thickness(max) | mm | 950 |
| Hydraulic ejection stroke | mm | 300 |
| Hydraulic ejection force | kN | 195 |
| POWER UNIT | ||
| Pump motor | kW | 65 |
| Heating capacity | kW | 48 |
| GENERAL | ||
| Oil tank capacity | L | 600 |
Clamping Unit
Platen Dimensions
Robot
Front View
Top View
Side View
| # | Value |
|---|---|
| A | 2208 mm |
| B | 2106 mm |
| C | 2671 mm |
| D | 2200 mm |
| E | 1506 mm |
| F | 1354 mm |
| G | 1258 mm |
| H | 942 mm |
| I | 675 mm |
| J | 4055 mm |
| K | 4017 mm |
| M | 3450 mm |
| N | 1607 |
Turn-key IML Solutions
Turn-key Pipe Fittings Injection Automation Solutions
Turn-key Cutlery Packing Automation Solutions
High Performance Injection Robot
Injection Machinery News & Express
E-mail: sales@switek.biz
Injection Machinery
CopyRight © HuangYanZheng