sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | ชื่อ | ค่า |
---|---|---|
1 | หมายเลขรุ่น: | SW818 |
2 | สำหรับไอเอ็มเอ็ม: | 150~380 Ton |
3 | เพย์โหลด: | 5 kg |
4 | ระยะเวลารอบการแห้ง: | 3.3 s |
5 | ความสูง: | 1720 mm |
# | ชื่อ | ค่า |
---|---|---|
1 | X1 | 190 mm |
2 | X2 | 190 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 400 mm |
6 | YM1 | 0 mm |
7 | YM2 | 0 mm |
8 | W | 2410 mm |
9 | L | 2730 mm |
10 | H | 1720 mm |
11 | Hs | mm |
# | ชื่อ | ค่า |
---|---|---|
1 | สำหรับไอเอ็มเอ็ม | 150 ~ 380 Ton |
2 | จังหวะการเคลื่อนที่ (Z) | 2100 mm |
3 | จังหวะแนวตั้ง (Y) | 400 |
4 | ข้ามจังหวะที่ชาญฉลาด (X) | 190 |
5 | ขับ | side |
6 | กำลังมอเตอร์ (X) | 0 W |
7 | กำลังมอเตอร์ (Y) | 0 W |
8 | กำลังมอเตอร์ (Z) | 0 W |
9 | เครื่องดูดฝุ่น | 0 |
10 | ท่อชัค | 0 |
11 | ในเวลาแม่พิมพ์ | 0.8 s |
12 | ความเร็วสายสูงสุด | |
13 | ระยะเวลารอบการแห้ง | 3.3 s |
14 | พลัง (KVA) | 6.2 |
15 | กำลังไฟฟ้าเข้า | AC220V/3Ph |
16 | ความกดดันจากการทำงาน | 5~7 kgf/cm2 |
17 | ปริมาณการใช้อากาศ | 10(NL/Cycle) NL/Cycle |
18 | เพย์โหลด | 5 kg |
19 | น้ำหนักสุทธิ | 0 kg |
20 | น้ำหนักรวม | 0 |
21 | มิติ | L 2730 mm |
W 2410 mm | ||
H 1720 mm |
ข่าวสารและข่าวสารเกี่ยวกับเครื่องฉีด
E-mail: sales@switek.biz
Tags: หุ่นยนต์ฉีด SWITEK, หุ่นยนต์ฉีด Topstar, หุ่นยนต์ฉีด RNA, หุ่นยนต์ฉีด Alfarobot, หุ่นยนต์ฉีด Star, หุ่นยนต์ฉีด Fanuc, หุ่นยนต์ฉีด KUKA, หุ่นยนต์ฉีด Runma, หุ่นยนต์เครื่องฉีดพลาสติก, หุ่นยนต์ฉีด Sepro, หุ่นยนต์ฉีด HKTM, หุ่นยนต์ฉีด A3, หุ่นยนต์ฉีด Borunter, หุ่นยนต์ฉีด Campetella, หุ่นยนต์ฉีด KC, หุ่นยนต์ฉีด WITTMANN, หุ่นยนต์ฉีด SHINI, หุ่นยนต์ YIZUMI, หุ่นยนต์ฉีด Chuany, หุ่นยนต์ฉีด Samfacc, หุ่นยนต์ฉีด Kowey
เครื่องจักรฉีด
CopyRight © HuangYanZheng