sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Имя | Ценить |
|---|---|---|
| 1 | Модель №: | SW6310D-20 |
| 2 | For IMM: | 150~350 Ton |
| 3 | Полезная нагрузка: | 3 kg |
| 4 | Время цикла сушки: | 6 s |
| 5 | Высота: | 1580 mm |
| # | Имя | Ценить |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 740 mm |
| 2 | X2 | 640 mm |
| 3 | X3 | 140 mm |
| 4 | X4 | 415 mm |
| 5 | Y | 1000 mm |
| 6 | YM1 | 235 mm |
| 7 | YM2 | 765 mm |
| 8 | W | 1500 mm |
| 9 | L | 2640 mm |
| 10 | H | 1580 mm |
| 11 | Hs | 380 mm |
| # | Имя | Ценить |
|---|---|---|
| 1 | For IMM | 150 ~ 350 Ton |
| 2 | Траверсный ход (Z) | 1650 mm |
| 3 | Вертикальный ход (Y) | 1000 |
| 4 | Перекрестный мудрый удар (X) | 640 |
| 5 | Водить машину | Axis5t |
| 6 | Мощность двигателя (X) | 400 W |
| 7 | Мощность двигателя (Y) | 400 W |
| 8 | Мощность двигателя (Z) | 400 W |
| 9 | Вакуум | 2 |
| 10 | Чак Пайп | 2 |
| 11 | Во время пресс-формы | 2 s |
| 12 | МАКС. скорость линии | X:2.3 Y:2 Z:2 |
| 13 | Время цикла сушки | 6 s |
| 14 | Власть (KVA) | 2.5 |
| 15 | Входная мощность | AC220V/1P |
| 16 | Рабочее давление | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Расход воздуха | 3 NL/Cycle |
| 18 | Полезная нагрузка | 3 kg |
| 19 | Вес нетто | 410 kg |
| 20 | Вес брутто | 440 |
| 21 | Измерение | L 2640 mm |
| W 1500 mm | ||
| H 1580 mm |
Новости и экспресс-информация о литьевых машинах
E-mail: sales@switek.biz
Инжекционное оборудование
CopyRight © HuangYanZheng