sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Modelo não.: | SW6710DS-20 |
| 2 | Para IMM: | 150~320 Ton |
| 3 | Carga útil: | 8 kg |
| 4 | Tempo de ciclo seco: | 7 s |
| 5 | Altura: | 1930 mm |
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1025 mm |
| 2 | X2 | 840 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1000 mm |
| 6 | YM1 | 475 mm |
| 7 | YM2 | 525 mm |
| 8 | W | 1610 mm |
| 9 | L | 2780 mm |
| 10 | H | 1930 mm |
| 11 | Hs | 620 mm |
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Para IMM | 150 ~ 320 Ton |
| 2 | Curso transversal (Z) | 1750 mm |
| 3 | Curso Vertical (Y) | 1000 |
| 4 | Curso Cruzado Sábio (X) | 840 |
| 5 | Dirigir | axis3t |
| 6 | Potência do motor (X) | 400 W |
| 7 | Potência do motor (Y) | 750 W |
| 8 | Potência do motor (Z) | 750 W |
| 9 | Vácuo | 2 |
| 10 | Tubo de mandril | 2 |
| 11 | Na hora do molde | 3 s |
| 12 | Velocidade MÁXIMA da Linha | X:2.5 Y:2 Z:2 |
| 13 | Tempo de ciclo seco | 7 s |
| 14 | Poder (KVA) | 2.5 |
| 15 | Entrada de energia | AC220V/1PH |
| 16 | Pressão no trabalho | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | Consumo de ar | 2.5 NL/Cycle |
| 18 | Carga útil | 8 kg |
| 19 | Peso líquido | 500 kg |
| 20 | Peso bruto | 530 |
| 21 | Dimensão | L 2780 mm |
| W 1610 mm | ||
| H 1930 mm |
Notícias e Expresso sobre Máquinas de Injeção
E-mail: sales@switek.biz
Máquinas de Injeção
CopyRight © HuangYanZheng