Suzhou Super Group Intelligent Co., Ltd. (PMC), der 2004 gegründete Roboterhersteller, der sich auf die Herstellung von hochpräzisen Robotern für das Einsetzen in Formen spezialisiert hat, präsentiert schlüsselfertige Lösungen für das Einsetzen in Formen mit seinem Roboterarm RSB800 und der FCS-Spritzgießmaschine FB-1600R.
Zu den auf der Chinaplas ausgestellten Roboterarmen gehören:
Modell Nr. | Arbeitshub | Stromeingang (KVA) | Energieaufnahme (kW) | Nettogewicht (kg) | Luftverbrauch (Ni/Zyklus) | Nutzlast (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vertikaler Hub des Hauptarms | Vertikaler Unterarmschlag | Hauptarm-Querhub | Unterarm-Querschlag | Querhub | ||||||
RS-800II | 800 | / | 515[670] | / | 1400[1200] [1600][1800] | 2 | 1.1 | 188 | 1.4 | 5kg |
RS-800Sii | 800 | 850 | 515[670] | 3.2 | 1.7 | 204 | ||||
RS-900II | 900 | / | 515[670] | / | 1400 [1600][1800] | 2.0 | 1.1 | 224 | 1.4 | 5kg |
RS-900Sii | 900 | 950 | 515[670] | 3.2 | 1.7 | 243 | ||||
RS-1000II | 1000 | / | 670 | / | 1600 [1800][2000] | 2.0 | 1.1 | 261 | 1.4 | 5kg |
RS-1000Sii | 1000 | 1050 | 670 | 3.2 | 1.7 | 283 | ||||
RS-1200II | 1200 | / | 970 | / | 1800 [1600][1200][2200] | 2.0 | 1.1 | 414 | 3.1 | 10kg |
RS-1200Sii | 1200 | 1250 | 970 | 3.2 | 1.7 | 450 |
Modell Nr. | Striche (mm) | Stromeingang (KVA) | Maximaler Stromverbrauch (kW) | Nettogewicht (kg) | Luftverbrauch (Ni/Zyklus) | Nutzlast (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vertikaler Hauptarmhub | Vertikaler Unterarmschlag | Hauptarm-Querschlag | Unterarm-Querschlag | Querhub | ||||||
RSDII-800 | 800 | / | 640[790] | / | 1400[1200][1600][1800] | 2.7 | 1.5 | 299.0 | 1.8 | 10kg |
RSDII-800S | 800 | 850 | 500[650] | 500[650] | 3.9 | 2.05 | 326.0 | |||
RSDII-900 | 900 | / | 640[790] | / | 1400[1200][1600][1800] | 2.7 | 1.5 | 310.0 | 1.8 | 10kg |
RSDII-900S | 900 | 950 | 500[650] | 500[650] | 3.9 | 2.05 | 348.0 | |||
RSDII-1000 | 1000 | / | 790 | / | 1600[1800][2000] | 2.7 | 1.5 | 310.0 | 1.8 | 10kg |
RSDII-1000S | 1000 | 1050 | 650 | 650 | 3.9 | 2.05 | 348.0 | |||
RSDII-1200 | 1200 | / | 1180[1380] | / | 1800[2000][2000] | 3.8 | 2.0 | 557.0 | 7.10 | 10kg |
RSDII-1200S | 1200 | 1250 | 1010[1210] | 1010[1210] | 5.4 | 2.8 | 637.0 | 23.3 | ||
RSEII1400 | 1400 | / | 1180[1380] | / | 1800[2200][2000][2500] | 3.8 | 2.0 | 593.0 | 7.10 | 10kg[20kg] |
RSEII-1400S | 1400 | 1450 | 1010[1210] | 1010[1210] | 5.4 | 2.8 | 637.0 | 23.3 | ||
RSEII-1600 | 1600 | / | 1180[1380] | / | 1800[2200][2000][2500] | 5.3 | 2.8 | 616.8 | 20.73 | 10kg[20kg] |
RSEII1600S | 1600 | 1650 | 1010[1210] | 1010[1210] | 7.6 | 3.9 | 662.6 | 37.79 | ||
RSEII-1800 | 1800 | / | 1380 | / | 2000[2200][2500] | 5.3 | 2.8 | 665.8 | 20.73 | 15kg |
Modell Nr. | Striche (mm) | Stromeingang (KVA) | Maximaler Stromverbrauch (kW) | Nettogewicht (kg) | Luftverbrauch (Ni/Zyklus) | Nutzlast (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RT-1200 | 1200 | 1010 | 1800[2000] | 4.0 | 3.2 | 880 | 3.9 | 15kg |
RT-1400 | 1400 | 1010 | 1800[2000][2200] | 4.0 | 3.2 | 800 | 3.9 | 15kg |
RT-1600 | 1600 | 1010 | 2000[2200][2500] | 4.0 | 3.2 | 880 | 3.9 | 15kg |
RT-1800 | 1800 | 1400[1600][1910] | 2000[2200][2500] | 5.0 | 3.8 | 960 | 3.9 | 20kg |
RT-2000 | 2000 | 1400[1600][1900] | 2200[2500][2700] | 6.0 | 4.0 | 1170 | 8.0 | 30kg |
RT-2200 | 2200 | 1400[1600][1900] | 2500[2700][3200][3500] | 10.0 | 5.0 | 1420 | 8.0 | 30kg[50kg] |
RT-2500 | 2500 | 1400[1600][1900] | 2700[3200][3500] | 11.0 | 8.9 | 2540 | 10.20 | 50kg[100kg] |
RT-3000 | 3000 | 1600 | 4000 | 11.0 | 8.9 | 2860 | 10.2 | 50kg[100kg] |
Neben den Standardroboterarmen für den Spritzguss liefert PMC auch 6-achsige Servo-Industrieroboter, Portalroboter für die Automatisierungssystemintegration und intelligente Stereo-Lagerlösungen, um Kunden weltweit schlüsselfertige Lösungen für die komplette Fabrikautomatisierung zu bieten.
China Spritzgussmaschinen News Express
SWITEK-Ingenieur schließt Installation neuer Magazine in Chile ab
Indischer Kunde testet sein neues IML-System mit 2 Kavitäten und 1-Liter-Eimern
NPE 2024, ChenHsong Machinery zeigt schlüsselfertige IML-Lösungen
YIZUMI präsentiert auf der Chinaplas 2024 IML-Lösungen für Eimer mit 2 Kavitäten und Tragegriffmontage
Der Vorsitzende der YuFa Group, Herr Cai, teilte seine Meinung zu einer maßgeschneiderten Spritzgussmaschine bei der Herstellung von Wohnprodukten
K-Fair 2022, FANUC präsentiert schlüsselfertige Injektionslösungen für Bio-Kunststoffe
SWITEK testet intern einen neuen IML-Roboter mit seitlichem Zugang für 20-Liter-Farbeimer
SWITEK 2-Kavitäten-IML-Roboter für 10-Liter-Eimer ist bereit zum Testen
BRINK Automation zeigt ein neues, vielseitiges IML-System mit innovativem Design für eine benutzerfreundliche Bedienung mit Sichtsteuerung.
Für die Produktion wurde ein neues IML-System von SWITEK mit zwei Kavitäten und fünf Flächen und einem Top-Entry-IML-Etikett installiert.
Diese Website dient chinesischen Herstellern von Spritzgussmaschinen und -technologie als Plattform für globale Käufer, um schnell auf die passenden Spritzgussmaschinen für ihre Projekte zugreifen zu können. Bei Fragen oder Neuigkeiten zum Thema Spritzguss kontaktieren Sie bitte den Blogger, um eine Win-Win-Kooperation zu starten.