sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | 이름 | 값 | 
|---|---|---|
| 1 | 상품명 | IMLCups | 
| 2 | 재료 | PP | 
| 3 | 금형 캐비티 | 6 | 
| 4 | 사이클 시간 | 8 | 
| 5 | IML 로봇 | SW833-19 | 
| 6 | IMM | 400 Ton | 
 
                  | # | 이름 | 값 | 
|---|---|---|
| 1 | 금형 시간에 | 0.8~3 s | 
| 2 | 건조 사이클 시간 | 2 s | 
| 3 | 힘 | 6.2 (KVA) | 
| 4 | 입력 전원 | AC220V/3P | 
| 5 | 일의 압박감 | 5~7 | 
| 6 | 공기 소비량 | 10(NL/Cycle) | 
| 7 | 순중량 | 900 kg | 
| 8 | 총 중량 | 1500 kg | 
 
                  | # | 이름 | 값 | 
|---|---|---|
| 1 | X1 | 190 mm | 
| 2 | X2 | 190 mm | 
| 3 | Y | 400 mm | 
| 4 | Z | 2100 mm | 
| 5 | L | 2730 mm | 
| 6 | W | 2410 mm | 
| 7 | A | 1280 mm | 
| 8 | B | 2260 mm | 
| 9 | H | 1720 mm | 
사출 기계 뉴스 및 익스프레스
 
                                 
                                E-mail: sales@switek.biz
CopyRight © HuangYanZheng