sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | モデル番号.: | SW818 |
| 2 | IMM用: | 150~380 Ton |
| 3 | ペイロード: | 5 kg |
| 4 | 乾燥サイクル時間: | 3.3 s |
| 5 | 身長: | 1720 mm |
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 190 mm |
| 2 | X2 | 190 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 400 mm |
| 6 | YM1 | 0 mm |
| 7 | YM2 | 0 mm |
| 8 | W | 2410 mm |
| 9 | L | 2730 mm |
| 10 | H | 1720 mm |
| 11 | Hs | mm |
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | For IMM | 150 ~ 380 Ton |
| 2 | トラバースストローク (Z) | 2100 mm |
| 3 | 垂直ストローク (Y) | 400 |
| 4 | クロスワイズストローク (X) | 190 |
| 5 | ドライブ | side |
| 6 | モーターのパワー (X) | 0 W |
| 7 | モーターのパワー (Y) | 0 W |
| 8 | モーターのパワー (Z) | 0 W |
| 9 | 真空 | 0 |
| 10 | チャックパイプ | 0 |
| 11 | 成形時間中 | 0.8 s |
| 12 | 最大ライン速度 | |
| 13 | 乾燥サイクル時間 | 3.3 s |
| 14 | 力 (KVA) | 6.2 |
| 15 | 電源入力 | AC220V/3Ph |
| 16 | 使用圧力 | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | 空気消費量 | 10(NL/Cycle) NL/Cycle |
| 18 | ペイロード | 5 kg |
| 19 | 正味重量 | 0 kg |
| 20 | 総重量 | 0 |
| 21 | 寸法 | L 2730 mm |
| W 2410 mm | ||
| H 1720 mm |
射出成形機械ニュース&エクスプレス
E-mail: sales@switek.biz
CopyRight © HuangYanZheng