sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
説明 | ユニット | 価値 |
---|---|---|
射出ユニット | ||
ショットボリューム | cm3 | 2388 |
ショット重量 | g | 2173 |
ショットスピード | mm/s | 320 |
ネジ径 | mm | 80 |
射出圧力 | MPa | 239 |
スクリューL:D比 | -- | 24 |
クランプユニット | ||
クランプ力 | kN | 5000 |
オープニングストローク | mm | 850 |
タイバー間のスペース | mm x mm | 920 x 920 |
金型厚さ(最小) | mm | 400 |
金型厚さ(最大) | mm | 920 |
油圧式排出ストローク | mm | 260 |
油圧式排出力 | kN | 96 |
パワーユニット | ||
ポンプモーター | kW | 223 |
暖房能力 | kW | 43 |
一般的な | ||
オイルタンク容量 | L | 820 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 322 mm |
B | 595 mm |
C | 916 mm |
D Max | 2193 mm |
E | 5392 mm |
L | 9225 mm |
M Min | 8990 mm |
ターンキーIMLソリューション
ターンキーパイプ継手注入自動化ソリューション
ターンキーカトラリー梱包自動化ソリューション
高性能射出ロボット
射出成形機械ニュース&エクスプレス
E-mail: sales@switek.biz
CopyRight © HuangYanZheng