sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
説明 | ユニット | 価値 |
---|---|---|
射出ユニット | ||
ショットボリューム | cm3 | 530 |
ショット重量 | g | 387 |
ショットスピード | mm/s | 510 |
ネジ径 | mm | 50 |
射出圧力 | MPa | 243 |
スクリューL:D比 | -- | 25 |
クランプユニット | ||
クランプ力 | kN | 2100 |
オープニングストローク | mm | 575 |
タイバー間のスペース | mm x mm | 580 x 580 |
金型厚さ(最小) | mm | 340 |
金型厚さ(最大) | mm | 690 |
油圧式排出ストローク | mm | 180 |
油圧式排出力 | kN | 73 |
パワーユニット | ||
ポンプモーター | kW | 105 |
暖房能力 | kW | 18.3 |
一般的な | ||
オイルタンク容量 | L | 420 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 222 mm |
B | 816 mm |
C | 921 mm |
D Max | 1600 mm |
G | 2286 mm |
M | 6842 mm |
F Min | 1041 mm |
S | 237 mm |
SH | 2226 mm |
ターンキーIMLソリューション
ターンキーパイプ継手注入自動化ソリューション
ターンキーカトラリー梱包自動化ソリューション
高性能射出ロボット
射出成形機械ニュース&エクスプレス
E-mail: sales@switek.biz
CopyRight © HuangYanZheng