sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
説明 | ユニット | 価値 |
---|---|---|
射出ユニット | ||
ショットボリューム | cm3 | 358 |
ショット重量 | g | 326 |
ショットスピード | mm/s | 550 |
ネジ径 | mm | 45 |
射出圧力 | MPa | 240 |
スクリューL:D比 | -- | 20 |
クランプユニット | ||
クランプ力 | kN | 1600 |
オープニングストローク | mm | 500 |
タイバー間のスペース | mm x mm | 520 x 520 |
金型厚さ(最小) | mm | 275 |
金型厚さ(最大) | mm | 585 |
油圧式排出ストローク | mm | 160 |
油圧式排出力 | kN | 59 |
パワーユニット | ||
ポンプモーター | kW | 93 |
暖房能力 | kW | 13 |
一般的な | ||
オイルタンク容量 | L | 380 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 222 mm |
B | 666 mm |
C | 890 mm |
D Max | 1548 mm |
G | 2116 mm |
M | 6068 mm |
F Min | 1118 mm |
S | 237 mm |
SH | 1666 mm |
ターンキーIMLソリューション
ターンキーパイプ継手注入自動化ソリューション
ターンキーカトラリー梱包自動化ソリューション
高性能射出ロボット
射出成形機械ニュース&エクスプレス
E-mail: sales@switek.biz
CopyRight © HuangYanZheng