sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
説明 | ユニット | 価値 |
---|---|---|
射出ユニット | ||
ショットボリューム | cm3 | 255 |
ショット重量 | g | 232 |
ショットスピード | mm/s | 610 |
ネジ径 | mm | 40 |
射出圧力 | MPa | 242 |
スクリューL:D比 | -- | 20 |
クランプユニット | ||
クランプ力 | kN | 1600 |
オープニングストローク | mm | 500 |
タイバー間のスペース | mm x mm | 520 x 520 |
金型厚さ(最小) | mm | 275 |
金型厚さ(最大) | mm | 585 |
油圧式排出ストローク | mm | 160 |
油圧式排出力 | kN | 59 |
パワーユニット | ||
ポンプモーター | kW | 78 |
暖房能力 | kW | 11.1 |
一般的な | ||
オイルタンク容量 | L | 380 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 157 mm |
B | -14 mm |
C | 912 mm |
D Max | 1625 mm |
G | 2214 mm |
M | 5398 mm |
F Min | 1085 mm |
S | 237 mm |
SH | 1151 mm |
ターンキーIMLソリューション
ターンキーパイプ継手注入自動化ソリューション
ターンキーカトラリー梱包自動化ソリューション
高性能射出ロボット
射出成形機械ニュース&エクスプレス
E-mail: sales@switek.biz
CopyRight © HuangYanZheng