sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| 説明 | ユニット | 価値 |
|---|---|---|
| 射出ユニット | ||
| ショットボリューム | cm3 | 2300 |
| ショット重量 | g | 2093 |
| ショットスピード | mm/s | 540 |
| ネジ径 | mm | 83 |
| 射出圧力 | MPa | 212 |
| スクリューL:D比 | -- | 23.9 |
| クランプユニット | ||
| クランプ力 | kN | 6680 |
| オープニングストローク | mm | 920 |
| タイバー間のスペース | mm x mm | 920 x 920 |
| 金型厚さ(最小) | mm | 380 |
| 金型厚さ(最大) | mm | 920 |
| 油圧式排出ストローク | mm | 265 |
| 油圧式排出力 | kN | 18 |
| パワーユニット | ||
| ポンプモーター | kW | 96 |
| 暖房能力 | kW | 35.5 |
| 一般的な | ||
| オイルタンク容量 | L | 950 |
Platen Dimension
ターンキーIMLソリューション
ターンキーパイプ継手注入自動化ソリューション
ターンキーカトラリー梱包自動化ソリューション
高性能射出ロボット
射出成形機械ニュース&エクスプレス
E-mail: sales@switek.biz
CopyRight © HuangYanZheng