sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
説明 | ユニット | 価値 |
---|---|---|
射出ユニット | ||
ショットボリューム | cm3 | 1457 |
ショット重量 | g | 1311 |
ショットスピード | mm/s | 97 |
ネジ径 | mm | 75 |
射出圧力 | MPa | 156 |
スクリューL:D比 | -- | 19.2 |
クランプユニット | ||
クランプ力 | kN | 3800 |
オープニングストローク | mm | 700 |
タイバー間のスペース | mm x mm | 726 x 726 |
金型厚さ(最小) | mm | 180 |
金型厚さ(最大) | mm | 760 |
油圧式排出ストローク | mm | 180 |
油圧式排出力 | kN | 110 |
パワーユニット | ||
ポンプモーター | kW | 53 |
暖房能力 | kW | 27.2 |
一般的な | ||
オイルタンク容量 | L | 560 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
ターンキーIMLソリューション
ターンキーパイプ継手注入自動化ソリューション
ターンキーカトラリー梱包自動化ソリューション
高性能射出ロボット
射出成形機械ニュース&エクスプレス
E-mail: sales@switek.biz
CopyRight © HuangYanZheng