sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| 説明 | ユニット | 価値 |
|---|---|---|
| 射出ユニット | ||
| ショットボリューム | cm3 | 594 |
| ショット重量 | g | 540 |
| ショットスピード | mm/s | 116 |
| ネジ径 | mm | 55 |
| 射出圧力 | MPa | 141 |
| スクリューL:D比 | -- | 19.1 |
| クランプユニット | ||
| クランプ力 | kN | 2300 |
| オープニングストローク | mm | 490 |
| タイバー間のスペース | mm x mm | 536 x 536 |
| 金型厚さ(最小) | mm | 200 |
| 金型厚さ(最大) | mm | 560 |
| 油圧式排出ストローク | mm | 140 |
| 油圧式排出力 | kN | 70 |
| パワーユニット | ||
| ポンプモーター | kW | 24 |
| 暖房能力 | kW | 17.6 |
| 一般的な | ||
| オイルタンク容量 | L | 220 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
ターンキーIMLソリューション
ターンキーパイプ継手注入自動化ソリューション
ターンキーカトラリー梱包自動化ソリューション
高性能射出ロボット
射出成形機械ニュース&エクスプレス
E-mail: sales@switek.biz
CopyRight © HuangYanZheng