sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| 説明 | ユニット | 価値 |
|---|---|---|
| 射出ユニット | ||
| ショットボリューム | cm3 | 74 |
| ショット重量 | g | 67 |
| ショットスピード | mm/s | 350 |
| ネジ径 | mm | 28 |
| 射出圧力 | MPa | 213 |
| スクリューL:D比 | -- | 20 |
| クランプユニット | ||
| クランプ力 | kN | 1300 |
| オープニングストローク | mm | 400 |
| タイバー間のスペース | mm x mm | 470 x 470 |
| 金型厚さ(最小) | mm | 150 |
| 金型厚さ(最大) | mm | 500 |
| 油圧式排出ストローク | mm | 100 |
| 油圧式排出力 | kN | 30 |
| パワーユニット | ||
| ポンプモーター | kW | 31 |
| 暖房能力 | kW | 0 |
| 一般的な | ||
| オイルタンク容量 | L | 0 |
Machine Dimension
Platen Dimension
ターンキーIMLソリューション
ターンキーパイプ継手注入自動化ソリューション
ターンキーカトラリー梱包自動化ソリューション
高性能射出ロボット
射出成形機械ニュース&エクスプレス
E-mail: sales@switek.biz
CopyRight © HuangYanZheng