sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| 説明 | ユニット | 価値 |
|---|---|---|
| 射出ユニット | ||
| ショットボリューム | cm3 | 79 |
| ショット重量 | g | 72 |
| ショットスピード | mm/s | 200 |
| ネジ径 | mm | 30 |
| 射出圧力 | MPa | 205 |
| スクリューL:D比 | -- | 19.6 |
| クランプユニット | ||
| クランプ力 | kN | 1300 |
| オープニングストローク | mm | 400 |
| タイバー間のスペース | mm x mm | 510 x 460 |
| 金型厚さ(最小) | mm | 150 |
| 金型厚さ(最大) | mm | 550 |
| 油圧式排出ストローク | mm | 100 |
| 油圧式排出力 | kN | 34 |
| パワーユニット | ||
| ポンプモーター | kW | 15 |
| 暖房能力 | kW | 6.42 |
| 一般的な | ||
| オイルタンク容量 | L | 0 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 4976 mm |
| B | 717 mm |
| C | 1219 mm |
| D | 290 mm |
| E | 1260 mm |
| F | 291 mm |
| G | 1553 mm |
| H | 2013 mm |
| I | φ100 mm |
| J | φ2.6 mm |
ターンキーIMLソリューション
ターンキーパイプ継手注入自動化ソリューション
ターンキーカトラリー梱包自動化ソリューション
高性能射出ロボット
射出成形機械ニュース&エクスプレス
E-mail: sales@switek.biz
CopyRight © HuangYanZheng