sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
説明 | ユニット | 価値 |
---|---|---|
射出ユニット | ||
ショットボリューム | cm3 | 2212 |
ショット重量 | g | 1991 |
ショットスピード | mm/s | 148 |
ネジ径 | mm | 80 |
射出圧力 | MPa | 215 |
スクリューL:D比 | -- | 23.6 |
クランプユニット | ||
クランプ力 | kN | 5300 |
オープニングストローク | mm | 850 |
タイバー間のスペース | mm x mm | 840 x 830 |
金型厚さ(最小) | mm | 300 |
金型厚さ(最大) | mm | 850 |
油圧式排出ストローク | mm | 240 |
油圧式排出力 | kN | 166 |
パワーユニット | ||
ポンプモーター | kW | 352 |
暖房能力 | kW | 35.73 |
一般的な | ||
オイルタンク容量 | L | 700 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 2244 mm |
B | 2005 mm |
C | 2495 mm |
D | 7846 mm |
E | 8995 mm |
F | 1809 mm |
G | 1900 mm |
H | 865 mm |
I | 800 mm |
J | 945 mm |
K | 950 mm |
ターンキーIMLソリューション
ターンキーパイプ継手注入自動化ソリューション
ターンキーカトラリー梱包自動化ソリューション
高性能射出ロボット
射出成形機械ニュース&エクスプレス
E-mail: sales@switek.biz
CopyRight © HuangYanZheng