sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nome | Valore |
---|---|---|
1 | Modello numero:: | SW7522DS |
2 | For IMM: | 500~1800 Ton |
3 | Carico utile: | 15 kg |
4 | Tempo del ciclo di asciugatura: | 12 s |
5 | Altezza: | 2830 mm |
# | Nome | Valore |
---|---|---|
1 | X1 | 1785 mm |
2 | X2 | 1680 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 2200 mm |
6 | Z | 3120 mm |
7 | YM1 | 650 mm |
8 | YM2 | 1550 mm |
9 | W | 2850 mm |
10 | L | 4160 mm |
11 | H | 2830 mm |
12 | Hs | 700 mm |
# | Nome | Valore |
---|---|---|
1 | For IMM | 500 ~ 1800 Ton |
2 | Corsa trasversale (Z) | 3120 mm |
3 | Corsa verticale (Y) | 2200 |
4 | Colpo trasversale (X) | 1680 |
6 | Potenza del motore (X) | 2000 W |
7 | Potenza del motore (Y) | 2000 W |
8 | Potenza del motore (Z) | 2000 W |
9 | Vuoto | 2 |
10 | Chuck Pipa | 2 |
11 | Al tempo della muffa | 3.8 s |
12 | MAX Line Speed | X:2 Y:3 Z:2 |
13 | Tempo del ciclo di asciugatura | 12 s |
14 | Energia (KVA) | 11.4 |
15 | Ingresso alimentazione | AC220V/3P |
16 | Pressione lavorativa | 5-7 kgf/cm2 |
17 | Consumo d'aria | 5 NL/Cycle |
18 | Carico utile | 15 kg |
19 | Peso netto | 1515 kg |
20 | Peso lordo | 1555 |
21 | Dimensione | L 4160 mm |
W 2850 mm | ||
H 2830 mm |
Notizie e notizie rapide sulle macchine per iniezione
E-mail: sales@switek.biz
Tag: Robot per iniezione SWITEK, Robot per iniezione Topstar, Robot per iniezione RNA, Robot per iniezione Alfarobot, Robot per iniezione Star, Robot per iniezione Fanuc, Robot di iniezione KUKA, robot di iniezione Runma, robot per macchine per stampaggio a iniezione, robot di iniezione Sepro, robot di iniezione HKTM, robot di iniezione A3, robot di iniezione Borunter, Robot per iniezione Campetella, robot per iniezione KC, robot per iniezione WITTMANN, robot per iniezione SHINI, robot YIZUMI, robot per iniezione Chuany, robot per iniezione Samfacc, robot per iniezione Kowey.
Macchinari per iniezione
CopyRight © HuangYanZheng