sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nome | Valore |
---|---|---|
1 | Modello numero:: | SW7112DS |
2 | For IMM: | 200~550 Ton |
3 | Carico utile: | 5 kg |
4 | Tempo del ciclo di asciugatura: | 3.3 s |
5 | Altezza: | 1780 mm |
# | Nome | Valore |
---|---|---|
1 | X1 | 950 mm |
2 | X2 | 720 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1200 mm |
6 | Z | 1650 mm |
7 | YM1 | 425 mm |
8 | YM2 | 775 mm |
9 | W | 1434 mm |
10 | L | 2710 mm |
11 | H | 1780 mm |
12 | Hs | 360 mm |
# | Nome | Valore |
---|---|---|
1 | For IMM | 200 ~ 550 Ton |
2 | Corsa trasversale (Z) | 1650 mm |
3 | Corsa verticale (Y) | 1200 |
4 | Colpo trasversale (X) | 720 |
6 | Potenza del motore (X) | 750 W |
7 | Potenza del motore (Y) | 1000 W |
8 | Potenza del motore (Z) | 1000 W |
9 | Vuoto | 2 |
10 | Chuck Pipa | 2 |
11 | Al tempo della muffa | 0.8 s |
12 | MAX Line Speed | X:3 Y:3.5 Z:4 |
13 | Tempo del ciclo di asciugatura | 3.3 s |
14 | Energia (KVA) | 3 |
15 | Ingresso alimentazione | AC220V/1P |
16 | Pressione lavorativa | 5~7 kgf/cm2 |
17 | Consumo d'aria | 2 NL/Cycle |
18 | Carico utile | 5 kg |
19 | Peso netto | 370 kg |
20 | Peso lordo | 400 |
21 | Dimensione | L 2710 mm |
W 1434 mm | ||
H 1780 mm |
Notizie e notizie rapide sulle macchine per iniezione
E-mail: sales@switek.biz
Tag: Robot per iniezione SWITEK, Robot per iniezione Topstar, Robot per iniezione RNA, Robot per iniezione Alfarobot, Robot per iniezione Star, Robot per iniezione Fanuc, Robot di iniezione KUKA, robot di iniezione Runma, robot per macchine per stampaggio a iniezione, robot di iniezione Sepro, robot di iniezione HKTM, robot di iniezione A3, robot di iniezione Borunter, Robot per iniezione Campetella, robot per iniezione KC, robot per iniezione WITTMANN, robot per iniezione SHINI, robot YIZUMI, robot per iniezione Chuany, robot per iniezione Samfacc, robot per iniezione Kowey.
Macchinari per iniezione
CopyRight © HuangYanZheng